Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Курченков
Возраст | 25 лет |
---|
турниры (31)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
3
3
3
3
-
270
4
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Чемпионат Вязниковского района по футболу 2021г
"Луч-Атлет"
20
19
16
19
-
855
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2020
Кубок Вязниковского р-на по мини футболу 2020 г.
"Луч-Атлет"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2019 |
---|---|
Команда | "Луч-Атлет" |
Матчей сыграно | 19 (17/2/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/05/19 | "Луч-Атлет" — "Ветераны" | 5:1 | ||
2 тур | 26/05/19 | "Свет" — "Луч-Атлет" | 2:3 | ||
3 тур | 2/06/19 | "Луч-Атлет" — "Мстера" | 9:0 | 1 | |
4 тур | 9/06/19 | "Луч-Атлет" — "Эдон" | 4:0 | 2 | |
6 тур | 23/06/19 | "Луч-Атлет" — Легион | 7:0 | ||
7 тур | 30/06/19 | "Вязниковец" — "Луч-Атлет" | 0:0 | ||
8 тур | 4/07/19 | "Луч-Атлет" — "Лосево" | 4:1 | 2 | |
9 тур | 14/07/19 | "Номиналь" — "Луч-Атлет" | 0:5 | 1 | |
10 тур | 21/07/19 | "Луч-Атлет" — "Текмаш" | 1:1 | ||
11 тур | 28/07/19 | "Текстильщик" — "Луч-Атлет" | 0:1 | ||
13 тур | 11/08/19 | "Луч-Атлет" — "Свет" | 4:0 | 1 | |
14 тур | 18/08/19 | "Мстера" — "Луч-Атлет" | 1:7 | ||
15 тур | 25/08/19 | "Эдон" — "Луч-Атлет" | 0:4 | 1 | |
16 тур | 1/09/19 | "Луч-Атлет" — "Витязь" | 4:2 | ||
17 тур | 8/09/19 | Легион — "Луч-Атлет" | 0:6 | 1 | |
18 тур | 15/09/19 | "Луч-Атлет" — "Вязниковец" | 5:1 | ||
19 тур | 22/09/19 | "Лосево" — "Луч-Атлет" | 1:4 | ||
20 тур | 29/09/19 | "Луч-Атлет" — "Номиналь" | 8:1 | ||
21 тур | 6/10/19 | "Текмаш" — "Луч-Атлет" | 0:3 |
2019
Кубок Вязниковского района по мини-футболу 2019
"Луч-Атлет"
5
5
4
5
-
100
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
109
107
88
107
-
7615
46
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
1
-
2
-
-
-
-
5
-
9
-
-
1
-
Общая статистика
82
-
70
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2
2
-
-
-
-
-
-
-
2
2