Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Старов
Возраст | 49 лет |
---|
турниры (25)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Чемпионат Вязниковского района по футболу 2021г
"Луч-Атлет"
12
4
3
4
-
180
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2020
Кубок Вязниковского р-на по мини футболу 2020 г.
"Ветераны"
3
3
1
3
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2019 |
---|---|
Команда | "Луч-Атлет" |
Матчей сыграно | 19 (17/2/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/05/19 | "Луч-Атлет" — "Ветераны" | 5:1 | ||
2 тур | 26/05/19 | "Свет" — "Луч-Атлет" | 2:3 | ||
3 тур | 2/06/19 | "Луч-Атлет" — "Мстера" | 9:0 | ||
4 тур | 9/06/19 | "Луч-Атлет" — "Эдон" | 4:0 | ||
5 тур | 16/06/19 | "Витязь" — "Луч-Атлет" | 0:1 | ||
6 тур | 23/06/19 | "Луч-Атлет" — Легион | 7:0 | ||
7 тур | 30/06/19 | "Вязниковец" — "Луч-Атлет" | 0:0 | ||
8 тур | 4/07/19 | "Луч-Атлет" — "Лосево" | 4:1 | ||
9 тур | 14/07/19 | "Номиналь" — "Луч-Атлет" | 0:5 | ||
10 тур | 21/07/19 | "Луч-Атлет" — "Текмаш" | 1:1 | ||
11 тур | 28/07/19 | "Текстильщик" — "Луч-Атлет" | 0:1 | ||
13 тур | 11/08/19 | "Луч-Атлет" — "Свет" | 4:0 | ||
14 тур | 18/08/19 | "Мстера" — "Луч-Атлет" | 1:7 | ||
16 тур | 1/09/19 | "Луч-Атлет" — "Витязь" | 4:2 | ||
17 тур | 8/09/19 | Легион — "Луч-Атлет" | 0:6 | ||
18 тур | 15/09/19 | "Луч-Атлет" — "Вязниковец" | 5:1 | ||
19 тур | 22/09/19 | "Лосево" — "Луч-Атлет" | 1:4 | ||
20 тур | 29/09/19 | "Луч-Атлет" — "Номиналь" | 8:1 | ||
21 тур | 6/10/19 | "Текмаш" — "Луч-Атлет" | 0:3 |
2019
Кубок Вязниковского района по мини-футболу 2019
"Ветераны"
7
7
6
7
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
97
41
35
41
-
2315
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
-
-
-
-
-
-
-
2022
Кубок Вязниковского района по мини-футболу среди мужских команд 2022 г.
"Ветераны"
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
54
-
11
-
-
3
-