Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Кобяков
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (24)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Чемпионат Вязниковского района по футболу среди мужских команд сезона 2024 года
"Лосево"
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
45
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2021
Чемпионат Вязниковского района по футболу 2021г
"Лосево"
19
17
6
17
-
765
3
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2020
Кубок Вязниковского р-на по мини футболу 2020 г.
"Лосево-1"
3
3
2
3
-
60
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2019 |
---|---|
Команда | "Лосево" |
Матчей сыграно | 20 (8/4/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/05/19 | "Вязниковец" — "Лосево" | 4:1 | ||
2 тур | 26/05/19 | "Мстера" — "Лосево" | 0:0 | ||
3 тур | 2/06/19 | "Лосево" — "Номиналь" | 6:1 | 1 | |
4 тур | 9/06/19 | "Текмаш" — "Лосево" | 3:1 | ||
6 тур | 23/06/19 | "Ветераны" — "Лосево" | 1:1 | ||
7 тур | 30/06/19 | "Лосево" — "Свет" | 2:5 | ||
8 тур | 4/07/19 | "Луч-Атлет" — "Лосево" | 4:1 | ||
9 тур | 14/07/19 | "Лосево" — "Эдон" | 3:1 | ||
10 тур | 21/07/19 | "Витязь" — "Лосево" | 0:1 | ||
11 тур | 27/07/19 | "Лосево" — Легион | 2:0 | ||
12 тур | 4/08/19 | "Лосево" — "Вязниковец" | 3:3 | ||
14 тур | 18/08/19 | "Номиналь" — "Лосево" | 1:5 | 1 | |
15 тур | 25/08/19 | "Лосево" — "Текмаш" | 1:2 | ||
16 тур | 1/09/19 | "Текстильщик" — "Лосево" | 7:0 | ||
17 тур | 7/09/19 | "Лосево" — "Ветераны" | 3:1 | ||
18 тур | 15/09/19 | "Свет" — "Лосево" | 2:2 | ||
19 тур | 22/09/19 | "Лосево" — "Луч-Атлет" | 1:4 | ||
20 тур | 29/09/19 | "Эдон" — "Лосево" | 1:3 | ||
21 тур | 6/10/19 | "Лосево" — "Витязь" | 5:2 | 1 | |
22 тур | 12/10/19 | Легион — "Лосево" | 2:1 |
2019
Кубок Вязниковского района по мини-футболу 2019
"Лосево-1"
4
4
2
4
-
80
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
98
95
21
95
-
6395
15
1
-
1
7
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
65
-
34
-
-
17
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-