Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Кремнев
Возраст | 21 год |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
1
-
2
-
-
-
-
Общая статистика
30
-
11
-
-
1
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
1
1
-
90
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
4
6
-
270
5
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2021
Чемпионат Вязниковского района по футболу 2021г
"Номиналь"
12
12
5
12
-
540
7
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2019 |
---|---|
Команда | "Номиналь" |
Матчей сыграно | 20 (7/1/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/05/19 | Легион — "Номиналь" | 0:9 | 2 | |
2 тур | 26/05/19 | "Номиналь" — "Вязниковец" | 5:3 | 3 | |
3 тур | 2/06/19 | "Лосево" — "Номиналь" | 6:1 | 1 | |
4 тур | 8/06/19 | "Мстера" — "Номиналь" | 1:4 | 3 | |
5 тур | 16/06/19 | "Номиналь" — "Текмаш" | 1:3 | ||
6 тур | 23/06/19 | "Текстильщик" — "Номиналь" | 3:0 | ||
7 тур | 30/06/19 | "Номиналь" — "Ветераны" | 9:1 | 4 | |
8 тур | 7/07/19 | "Свет" — "Номиналь" | 2:0 | ||
9 тур | 14/07/19 | "Номиналь" — "Луч-Атлет" | 0:5 | ||
10 тур | 21/07/19 | "Эдон" — "Номиналь" | 3:1 | ||
11 тур | 28/07/19 | "Номиналь" — "Витязь" | 4:0 | 2 | |
12 тур | 4/08/19 | "Номиналь" — Легион | 3:1 | 1 | |
13 тур | 11/08/19 | "Вязниковец" — "Номиналь" | 3:0 | ||
14 тур | 18/08/19 | "Номиналь" — "Лосево" | 1:5 | 1 | дисквал. на 1 матч |
15 тур | 25/08/19 | "Номиналь" — "Мстера" | 2:1 | пропускает матч 1/1 | |
16 тур | 1/09/19 | "Текмаш" — "Номиналь" | 4:2 | ||
17 тур | 8/09/19 | "Номиналь" — "Текстильщик" | 0:8 | ||
18 тур | 15/09/19 | "Ветераны" — "Номиналь" | 6:3 | 1 | |
19 тур | 22/09/19 | "Номиналь" — "Свет" | 1:1 | ||
20 тур | 29/09/19 | "Луч-Атлет" — "Номиналь" | 8:1 | ||
21 тур | 6/10/19 | "Номиналь" — "Эдон" | 4:3 |
Общая статистика
61
54
19
54
-
3295
45
-
-
-
9
1
-
1
-
-
-
-