Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Руслан Шаров
Возраст | 21 год |
---|
турниры (22)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
65
-
57
-
-
9
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
1
1
-
90
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
45
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2019 |
---|---|
Команда | Легион |
Матчей сыграно | 20 (3/1/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/05/19 | Легион — "Номиналь" | 0:9 | ||
2 тур | 26/05/19 | "Текмаш" — Легион | 8:0 | ||
3 тур | 2/06/19 | Легион — "Текстильщик" | 2:8 | ||
4 тур | 8/06/19 | "Ветераны" — Легион | 3:0 | ||
5 тур | 16/06/19 | Легион — "Свет" | 2:3 | ||
6 тур | 23/06/19 | "Луч-Атлет" — Легион | 7:0 | ||
7 тур | 30/06/19 | Легион — "Эдон" | 1:0 | ||
8 тур | 7/07/19 | "Витязь" — Легион | 4:0 | ||
9 тур | 14/07/19 | Легион — "Мстера" | 0:3 | ||
10 тур | 21/07/19 | Легион — "Вязниковец" | 0:4 | ||
11 тур | 27/07/19 | "Лосево" — Легион | 2:0 | ||
12 тур | 4/08/19 | "Номиналь" — Легион | 3:1 | ||
13 тур | 11/08/19 | Легион — "Текмаш" | 1:2 | ||
15 тур | 25/08/19 | Легион — "Ветераны" | 3:2 | ||
16 тур | 31/08/19 | "Свет" — Легион | 5:2 | ||
17 тур | 8/09/19 | Легион — "Луч-Атлет" | 0:6 | ||
18 тур | 15/09/19 | "Эдон" — Легион | 1:1 | ||
19 тур | 22/09/19 | Легион — "Витязь" | 2:3 | ||
21 тур | 6/10/19 | "Вязниковец" — Легион | 4:0 | ||
22 тур | 12/10/19 | Легион — "Лосево" | 2:1 |
Общая статистика
40
27
9
27
-
1790
5
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-