Артем Сергеевич Шимин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Артем Шимин

Возраст 21 год

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Шимин Артем
Возраст:
21 год
Турнир 3 лига первенство Вязниковского района сезон 2019-2020
Команда "Ракета"
Матчей сыграно 12 (3/0/9)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 10/11/19 "Классик" —  "Ракета" 6:2
2 тур 17/11/19 "Ракета" —  "Вязниковец" 1:8
3 тур 24/11/19 "Лосево-2" —  "Ракета" 3:2
4 тур 1/12/19 "Ракета" —  "Водник" 3:4
5 тур 7/12/19 "Сокол" —  "Ракета" 7:1
6 тур 15/12/19 "Ракета" —  "Атлант" 2:5
7 тур 22/12/19 Легион —  "Ракета" 4:6
9 тур 19/01/20 "Вязниковец" —  "Ракета" 7:2
10 тур 26/01/20 "Ракета" —  "Лосево-2" 0:4
11 тур 2/02/20 "Водник" —  "Ракета" 1:5
12 тур 9/02/20 "Ракета" —  "Сокол" 2:5
13 тур 15/02/20 "Атлант" —  "Ракета" 3:6
Общая статистика
25
-
-
-
-
-
1
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
-
1
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-