Расписание игр ЛФЛ г.Александров Сезон 2020г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеор (город Александров) — Факел (город Александров) | 11:0 | Не указан | ||
| 2 | Урбан Спорт (город Александров) — Сатурн (город Александров) | 4:3 | Не указан | ||
| 3 | Альянс (Александров) — Луч (Струнино) | 1:6 | Не указан | ||
| 4 | О8БУ (Сергиев Посад) — Искра (город Александров) | 1:2 | Не указан | ||
| 5 | Феникс (Александров) — Горец (Александров) | 1:3 | Не указан | ||
| 6 | Охотники (Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 1:10 | Не указан | ||
| 7 | Союз (город Александров) — Шахтёр (Александров) | 7:1 | Не указан | ||
| 8 | Водоканал (город Киржач) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Факел (город Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 0:13 | Не указан | ||
| 10 | Шахтёр (Александров) — Водоканал (город Киржач) | 0:8 | Не указан | ||
| 11 | Янг Бойз (город Александров) — Союз (город Александров) | 4:5 | Не указан | ||
| 12 | Горец (Александров) — Охотники (Александров) | 2:1 | Не указан | ||
| 13 | Искра (город Александров) — Феникс (Александров) | 2:1 | Не указан | ||
| 14 | Луч (Струнино) — О8БУ (Сергиев Посад) | 5:2 | Не указан | ||
| 15 | Сатурн (город Александров) — Альянс (Александров) | 2:2 | Не указан | ||
| 16 | Метеор (город Александров) — Урбан Спорт (город Александров) | 3:0 | Не указан | ||
| 25 | Факел (город Александров) — Шахтёр (Александров) | 2:4 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Урбан Спорт (город Александров) — Факел (город Александров) | 9:0 | Не указан | ||
| 18 | Альянс (Александров) — Метеор (город Александров) | 2:2 | Не указан | ||
| 19 | О8БУ (Сергиев Посад) — Сатурн (город Александров) | 1:2 | Не указан | ||
| 20 | Феникс (Александров) — Луч (Струнино) | 1:7 | Не указан | ||
| 21 | Охотники (Александров) — Искра (город Александров) | 2:12 | Не указан | ||
| 22 | Союз (город Александров) — Горец (Александров) | 0:2 | Не указан | ||
| 23 | Водоканал (город Киржач) — Янг Бойз (город Александров) | 1:5 | Не указан | ||
| 24 | "Металлург" (Кольчугино) — Шахтёр (Александров) | 7:0 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Янг Бойз (город Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 2:3 | Не указан | ||
| 27 | Горец (Александров) — Водоканал (город Киржач) | 1:1 | Не указан | ||
| 28 | Искра (город Александров) — Союз (город Александров) | 2:2 | Не указан | ||
| 29 | Луч (Струнино) — Охотники (Александров) | 6:1 | Не указан | ||
| 30 | Сатурн (город Александров) — Феникс (Александров) | 2:1 | Не указан | ||
| 31 | Метеор (город Александров) — О8БУ (Сергиев Посад) | 5:1 | Не указан | ||
| 32 | Урбан Спорт (город Александров) — Альянс (Александров) | 6:2 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Альянс (Александров) — Факел (город Александров) | 3:1 | Не указан | ||
| 34 | О8БУ (Сергиев Посад) — Урбан Спорт (город Александров) | 1:3 | Не указан | ||
| 35 | Феникс (Александров) — Метеор (город Александров) | 1:2 | Не указан | ||
| 36 | Охотники (Александров) — Сатурн (город Александров) | 2:5 | Не указан | ||
| 37 | Союз (город Александров) — Луч (Струнино) | 3:1 | Не указан | ||
| 38 | Водоканал (город Киржач) — Искра (город Александров) | 2:3 | Не указан | ||
| 39 | "Металлург" (Кольчугино) — Горец (Александров) | 1:2 | Не указан | ||
| 40 | Шахтёр (Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 0:10 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Факел (город Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 0:14 | Не указан | ||
| 42 | Горец (Александров) — Шахтёр (Александров) | 14:3 | Не указан | ||
| 43 | Искра (город Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:1 | Не указан | ||
| 44 | Луч (Струнино) — Водоканал (город Киржач) | 2:1 | Не указан | ||
| 45 | Сатурн (город Александров) — Союз (город Александров) | 1:9 | Не указан | ||
| 46 | Метеор (город Александров) — Охотники (Александров) | 10:2 | Не указан | ||
| 47 | Урбан Спорт (город Александров) — Феникс (Александров) | 2:3 | Не указан | ||
| 48 | Альянс (Александров) — О8БУ (Сергиев Посад) | 5:0 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | О8БУ (Сергиев Посад) — Факел (город Александров) | 3:1 | Не указан | ||
| 50 | Феникс (Александров) — Альянс (Александров) | 2:2 | Не указан | ||
| 51 | Охотники (Александров) — Урбан Спорт (город Александров) | 1:4 | Не указан | ||
| 52 | Союз (город Александров) — Метеор (город Александров) | 3:0 | Не указан | ||
| 53 | Водоканал (город Киржач) — Сатурн (город Александров) | 1:0 | Не указан | ||
| 54 | "Металлург" (Кольчугино) — Луч (Струнино) | 0:4 | Не указан | ||
| 55 | Шахтёр (Александров) — Искра (город Александров) | 2:13 | Не указан | ||
| 56 | Янг Бойз (город Александров) — Горец (Александров) | 2:2 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Факел (город Александров) — Горец (Александров) | 1:3 | Не указан | ||
| 58 | Искра (город Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 4:3 | Не указан | ||
| 59 | Луч (Струнино) — Шахтёр (Александров) | 5:0 | Не указан | ||
| 60 | Сатурн (город Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:3 | Не указан | ||
| 61 | Метеор (город Александров) — Водоканал (город Киржач) | 6:0 | Не указан | ||
| 62 | Урбан Спорт (город Александров) — Союз (город Александров) | 3:4 | Не указан | ||
| 63 | Альянс (Александров) — Охотники (Александров) | 2:3 | Не указан | ||
| 64 | О8БУ (Сергиев Посад) — Феникс (Александров) | 3:1 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Феникс (Александров) — Факел (город Александров) | 4:2 | Не указан | ||
| 66 | Охотники (Александров) — О8БУ (Сергиев Посад) | 0:0 | Не указан | ||
| 67 | Союз (город Александров) — Альянс (Александров) | 7:2 | Не указан | ||
| 68 | Водоканал (город Киржач) — Урбан Спорт (город Александров) | 4:2 | Не указан | ||
| 69 | "Металлург" (Кольчугино) — Метеор (город Александров) | 6:3 | Не указан | ||
| 70 | Шахтёр (Александров) — Сатурн (город Александров) | 1:2 | Не указан | ||
| 71 | Янг Бойз (город Александров) — Луч (Струнино) | 3:0 | Не указан | ||
| 72 | Горец (Александров) — Искра (город Александров) | 3:2 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Факел (город Александров) — Искра (город Александров) | 0:8 | Не указан | ||
| 74 | Луч (Струнино) — Горец (Александров) | 3:0 | Не указан | ||
| 75 | Сатурн (город Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 0:5 | Не указан | ||
| 76 | Метеор (город Александров) — Шахтёр (Александров) | 5:1 | Не указан | ||
| 77 | Урбан Спорт (город Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 2:6 | Не указан | ||
| 78 | Альянс (Александров) — Водоканал (город Киржач) | 5:0 | Не указан | ||
| 79 | О8БУ (Сергиев Посад) — Союз (город Александров) | 3:5 | Не указан | ||
| 80 | Феникс (Александров) — Охотники (Александров) | 2:1 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Охотники (Александров) — Факел (город Александров) | 3:0 | Не указан | ||
| 82 | Союз (город Александров) — Феникс (Александров) | 3:3 | Не указан | ||
| 83 | Водоканал (город Киржач) — О8БУ (Сергиев Посад) | 5:1 | Не указан | ||
| 84 | "Металлург" (Кольчугино) — Альянс (Александров) | 2:3 | Не указан | ||
| 85 | Шахтёр (Александров) — Урбан Спорт (город Александров) | 0:5 | Не указан | ||
| 86 | Янг Бойз (город Александров) — Метеор (город Александров) | 3:5 | Не указан | ||
| 87 | Горец (Александров) — Сатурн (город Александров) | 5:1 | Не указан | ||
| 88 | Искра (город Александров) — Луч (Струнино) | 1:0 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Факел (город Александров) — Луч (Струнино) | 3:6 | Не указан | ||
| 90 | Сатурн (город Александров) — Искра (город Александров) | 3:4 | Не указан | ||
| 91 | Метеор (город Александров) — Горец (Александров) | 2:1 | Не указан | ||
| 92 | Урбан Спорт (город Александров) — Янг Бойз (город Александров) | 1:3 | Не указан | ||
| 93 | Альянс (Александров) — Шахтёр (Александров) | 2:2 | Не указан | ||
| 94 | О8БУ (Сергиев Посад) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:13 | Не указан | ||
| 95 | Феникс (Александров) — Водоканал (город Киржач) | 0:0 | Не указан | ||
| 96 | Охотники (Александров) — Союз (город Александров) | 0:5 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Союз (город Александров) — Факел (город Александров) | 10:1 | Не указан | ||
| 98 | Водоканал (город Киржач) — Охотники (Александров) | 7:2 | Не указан | ||
| 99 | "Металлург" (Кольчугино) — Феникс (Александров) | 4:3 | Не указан | ||
| 100 | Шахтёр (Александров) — О8БУ (Сергиев Посад) | 3:1 | Не указан | ||
| 101 | Янг Бойз (город Александров) — Альянс (Александров) | 7:0 | Не указан | ||
| 102 | Горец (Александров) — Урбан Спорт (город Александров) | 5:0 | Не указан | ||
| 103 | Искра (город Александров) — Метеор (город Александров) | 3:2 | Не указан | ||
| 104 | Луч (Струнино) — Сатурн (город Александров) | 6:3 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Факел (город Александров) — Сатурн (город Александров) | 2:6 | Не указан | ||
| 106 | Метеор (город Александров) — Луч (Струнино) | 1:1 | Не указан | ||
| 107 | Урбан Спорт (город Александров) — Искра (город Александров) | 1:6 | Не указан | ||
| 108 | Альянс (Александров) — Горец (Александров) | 2:6 | Не указан | ||
| 109 | О8БУ (Сергиев Посад) — Янг Бойз (город Александров) | 0:5 | Не указан | ||
| 110 | Феникс (Александров) — Шахтёр (Александров) | 6:1 | Не указан | ||
| 111 | Охотники (Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 2:4 | Не указан | ||
| 112 | Союз (город Александров) — Водоканал (город Киржач) | 4:1 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Водоканал (город Киржач) — Факел (город Александров) | 0:2 | Не указан | ||
| 114 | "Металлург" (Кольчугино) — Союз (город Александров) | 0:15 | Не указан | ||
| 115 | Шахтёр (Александров) — Охотники (Александров) | 1:3 | Не указан | ||
| 116 | Янг Бойз (город Александров) — Феникс (Александров) | 4:1 | Не указан | ||
| 117 | Горец (Александров) — О8БУ (Сергиев Посад) | 5:0 | Не указан | ||
| 118 | Искра (город Александров) — Альянс (Александров) | 19:1 | Не указан | ||
| 119 | Луч (Струнино) — Урбан Спорт (город Александров) | 5:0 | Не указан | ||
| 120 | Сатурн (город Александров) — Метеор (город Александров) | 2:5 | Не указан |