Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Руслан Зверев
Возраст | 32 года |
---|
турниры (28)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
2
-
90
2
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
Турнир | Первенство Вязниковского р-на |
---|---|
Команда | "Мстера" |
Матчей сыграно | 13 (5/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/05/16 | "Мстера" — "Текмаш" | 0:2 | ||
2 тур | 29/05/16 | "Номиналь" — "Мстера" | 4:1 | дисквал. на 1 матч | |
3 тур | 5/06/16 | "Мстера" — "Лосево" | 1:1 | пропускает матч 1/1 | |
4 тур | 12/06/16 | "Ветераны" — "Мстера" | 0:4 | 1 | |
5 тур | 19/06/16 | "Мстера" — "Витязь" | 3:3 | ||
6 тур | 26/06/16 | "Эдон" — "Мстера" | 1:2 | 1 | |
7 тур | 3/07/16 | "Мстера" — "Вязниковец" | 1:0 | ||
10 тур | 10/07/16 | "Луч-Атлет" — "Мстера" | 2:0 | ||
9 тур | 17/07/16 | "Мстера" — "Текстильщик" | 0:5 | ||
14 тур | 21/08/16 | "Лосево" — "Мстера" | 2:8 | ||
15 тур | 28/08/16 | "Мстера" — "Ветераны" | 3:4 | 1 | |
17 тур | 11/09/16 | "Мстера" — "Эдон" | 4:0 | 2 | |
21 тур | 25/09/16 | "Мстера" — "Луч-Атлет" | 2:6 | ||
19 тур | 9/10/16 | "Мстера" — "Свет" | 1:3 |
Общая статистика
65
48
15
48
-
3213
21
-
-
-
4
2
-
2
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
55
-
35
-
-
10
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-