Максим Викторович Рябинин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Максим Рябинин

Возраст 37 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
13
6
13
-
1170
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Рябинин Максим
Возраст:
38 лет
Турнир Первенство Вязниковского р-на
Команда "Номиналь"
Матчей сыграно 14 (7/2/5)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 22/05/16 "Луч-Атлет" —  "Номиналь" 7:1
2 тур 29/05/16 "Номиналь" —  "Мстера" 4:1
3 тур 5/06/16 "Текмаш" —  "Номиналь" 1:0
5 тур 19/06/16 "Номиналь" —  "Лосево" 7:3
6 тур 26/06/16 "Ветераны" —  "Номиналь" 1:1
7 тур 3/07/16 "Номиналь" —  "Витязь" 3:1
10 тур 10/07/16 "Свет" —  "Номиналь" 3:3
8 тур 24/07/16 "Эдон" —  "Номиналь" 1:5
11 тур 31/07/16 "Номиналь" —  "Текстильщик" 2:3
12 тур 7/08/16 "Номиналь" —  "Луч-Атлет" 0:2
13 тур 13/08/16 "Мстера" —  "Номиналь" 1:3
14 тур 21/08/16 "Номиналь" —  "Текмаш" 1:3
16 тур 3/09/16 "Лосево" —  "Номиналь" 0:3
20 тур 2/10/16 "Вязниковец" —  "Номиналь" 1:3
Общая статистика
14
13
6
13
-
1170
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-