6 тур Завершён 19 марта 2017 в 0:00 СК "Чемпион"

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-13. Всего игр 5 (+2=1-2)
12.03.2017 "ДЮСШ-Ковров 2005" 0:7 "Экскаваторщик"
29.01.2017 "Экскаваторщик" 1:1 "ДЮСШ-Ковров 2005"
18.12.2016 "Экскаваторщик" 6:2 "ДЮСШ-Ковров 2004"
28.02.2016 "Экскаваторщик" 2:12 "ДЮСШ-Ковров"
17.01.2016 "ДЮСШ-Ковров" 8:0 "Экскаваторщик"
Мальчики 2004 г.р.. Всего игр 3 (+0=1-2)
12.03.2017 "ДЮСШ-Ковров 2005" 0:7 "Экскаваторщик"
29.01.2017 "Экскаваторщик" 1:1 "ДЮСШ-Ковров 2005"
18.12.2016 "Экскаваторщик" 6:2 "ДЮСШ-Ковров 2004"

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео