Расписание игр Чемпионат Владимирской области по мини-футболу среди юношей (2006-07 гг.р.).

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 0:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
2 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 0:4 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
3 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 0:6 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
4 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 1:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
5 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 3:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
6 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 2:3 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
7 11.12.2016 Вс 17:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 1:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
8 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 2:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
9 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 0:11 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
10 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 4:6 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
11 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) 12:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
12 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 0:7 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
13 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  "Кристалл" (Радужный) 0:6 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
14 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) 1:2 Не указан завершён  |0
15 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 6:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
16 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 3:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
17 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) 10:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
18 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 4:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
19 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Металлист" (Ковров) 0:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
20 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Металлист" (Ковров) 4:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
21 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 0:8 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
22 25.12.2016 Вс 09:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 0:4 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
23 25.12.2016 Вс 11:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 2:2 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
24 25.12.2016 Вс 13:00 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 8:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
25 25.12.2016 Вс 14:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 5:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
26 25.12.2016 Вс 15:00 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 0:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
27 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:6 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
28 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) 0:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
29 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  "Атлант" (Мелехово) 4:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
30 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 3:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
31 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 1:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
32 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 3:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
33 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Кристалл" (Радужный) 0:8 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
34 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:2 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
35 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 0:8 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
36 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Металлист" (Ковров) 6:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
37 15.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Металлист" (Ковров) 4:2 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
38 22.01.2017 Вс 13:30 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 5:1 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
39 22.01.2017 Вс 14:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 2:0 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
40 22.01.2017 Вс 14:30 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 0:2 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
41 22.01.2017 Вс 15:00 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 0:5 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
42 22.01.2017 Вс 17:00 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 1:1 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
43 22.01.2017 Вс 18:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 0:1 СК «ДЮСШ» Кольчугино завершён  |0
44 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Атлант" (Мелехово) 3:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
45 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 4:0 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
46 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) 3:9 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
47 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 0:5 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
48 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Атлант" (Мелехово) 10:0 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
49 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Звезда" (Ковров) 3:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
50 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 10:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
51 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) 1:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
52 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Атлант" (Мелехово) -:- "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
53 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 8:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
54 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Звезда" (Ковров) 0:3 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
55 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Металлист" (Ковров) 7:2 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
56 29.01.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Металлист" (Ковров) 6:0 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
57 29.01.2017 Вс 10:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 6:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
58 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 8:1 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
59 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 1:1 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
60 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 0:7 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
61 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 4:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
62 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 0:8 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
63 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 0:2 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
64 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 0:3 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
65 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 2:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
66 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) 5:3 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
67 05.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 0:6 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
68 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:7 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
69 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 10:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
70 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:15 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
71 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 5:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
72 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 9:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
73 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Звезда" (Ковров) 1:7 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
74 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 8:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
75 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 0:6 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
76 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Звезда" (Ковров) 5:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
77 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Атлант" (Мелехово) 5:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
78 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) 0:7 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
79 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) 1:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
80 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 0:12 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
81 26.02.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
82 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  "Труд 2007" Собинка (Собинка) 2:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
83 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 3:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
84 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  "Труд 2008" Собинка (Собинка) 0:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
85 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 0:3 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
86 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 2:2 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
87 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 6:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
88 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 1:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
89 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2007" Собинка (Собинка)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 0:6 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
90 19.02.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "5й-Октябрь" (Струнино)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 1:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
91 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 1:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
92 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 3:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
93 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Кристалл" (Радужный) 0:8 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
94 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:4 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
95 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 2:2 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
96 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 9:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
97 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) 4:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
98 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) 2:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
99 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Звезда" (Ковров) 0:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
100 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 4:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
101 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Металлист" (Ковров) 0:5 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
102 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Металлист" (Ковров) 1:5 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
103 12.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Металлист" (Ковров) 1:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
104 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 0:2 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
105 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2007" (Петушки)  —  "Динамо 2006" (Петушки) 1:8 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
106 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 1:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
107 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Ополье" (Юрьев-Польский)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 2:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
108 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Труд 2008" Собинка (Собинка)  —  "Ополье" (Юрьев-Польский) 0:4 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
109 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" ФК "Киржач" (Киржач)  —  "Динамо 2007" (Петушки) 3:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
110 05.03.2017 Вс 00:00 Зона "Север" "Динамо 2006" (Петушки)  —  ФК "Киржач" (Киржач) 0:2 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
111 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 3:0 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
112 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 3:0 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
113 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) 0:6 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
114 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Звезда" (Ковров) 3:0 Не указан завершён  |0
115 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 3:1 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
116 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 0:8 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
117 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) -:- СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
118 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:2 Не указан завершён  |0
119 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) 0:5 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
120 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 3:0 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
121 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) 0:1 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
122 19.03.2017 Вс 00:00 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) 2:0 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
123 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
124 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Звезда" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
125 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
126 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) -:- Не указан превью  |0
127 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
128 Зона "Юг" "Атлант" (Мелехово)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) -:- Не указан превью  |0
129 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
130 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Атлант" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0
131 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Звезда" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
132 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
133 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) -:- Не указан превью  |0
134 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
135 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
136 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Звезда" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
137 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
138 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
139 Зона "Юг" "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
140 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
141 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) -:- Не указан превью  |0
142 Зона "Юг" "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  "Атлант-2" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0
143 Зона "Юг" "Дрим-Тим" (Ковров)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
144 Зона "Юг" "Звезда" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
145 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
146 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
147 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
148 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
149 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
150 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
151 Зона "Юг" "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  "Металлист" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
152 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Атлант" (Мелехово) -:- СК "Гудвил" КП Доброград превью  |0
153 Зона "Юг" "Атлант-2" (Мелехово)  —  "Металлист" (Ковров) -:- СК "Гудвил" КП Доброград превью  |0
154 Зона "Юг" ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) -:- СК "Гудвил" КП Доброград превью  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
174 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0
175 Зона "Юг" "Кристалл" (Радужный)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) -:- Не указан превью  |0

14 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
180 Зона "Юг" ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) -:- Не указан превью  |0

18 тур

20 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
196 Зона "Юг" "Олимп" (Селивановский р-н)  —  "Звезда" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
197 Зона "Юг" ФК "ЗиД" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
198 Зона "Юг" "Металлист" (Ковров)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
203 02.04.2017 Вс 09:00 "Кристалл" (Радужный)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) 0:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
204 02.04.2017 Вс 10:30 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 2:3 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
205 02.04.2017 Вс 13:30 "Дрим-Тим" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 2:0 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
206 02.04.2017 Вс 12:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 0:5 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0