Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Павел Щербаков
Возраст | 38 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2
2
1
2
-
180
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
5
5
2
5
-
225
1
-
-
-
3
1
-
1
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского района по футболу среди мужских команд сезона 2023 года |
---|---|
Команда | "Эдон" |
Матчей сыграно | 5 (2/1/2) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 4/06/23 | "Эдон" — "Номиналь" | 4:4 | 1 | |
6 тур | 2/07/23 | "Эдон" — "Витязь" | 4:3 | ||
7 тур | 9/07/23 | "Луч-Атлет" — "Эдон" | 3:0 | дисквал. на 1 матч | |
8 тур | 15/07/23 | "Эдон" — "Текстильщик" | 1:8 | пропускает матч 1/1 | |
16 тур | 10/09/23 | "Эдон" — "Луч-Атлет" | 2:3 | ||
18 тур | 24/09/23 | "Эдон" — "Мстера" | 7:0 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
36
24
8
24
-
1665
4
-
-
-
15
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК