Расписание игр Чемпионат Вязниковского р-на среди мужских команд - 1 лига сезона 2025 года
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2025 Ср 11:00 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | 1:3 | Не указан | |
2 | 08.01.2025 Ср 14:00 | "Номиналь" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | 8:0 | Не указан | |
3 | 08.01.2025 Ср 13:00 | "Легион" (Никологоры) — "Свет" (Серково) | 2:2 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19.01.2025 Вс 11:00 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Номиналь" (Вязники) | 6:0 | Не указан | |
5 | 19.01.2025 Вс 12:00 | "Свет" (Серково) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | 2:3 | Не указан | |
6 | 19.01.2025 Вс 10:00 | "Текстильщик" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | 7:1 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 26.01.2025 Вс 10:30 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Текстильщик" (Вязники) | 0:6 | Не указан | |
8 | 26.01.2025 Вс 13:30 | "Номиналь" (Вязники) — "Свет" (Серково) | 9:2 | Не указан | |
9 | 26.01.2025 Вс 15:30 | "Феникс" (Вязники) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | 3:4 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 02.02.2025 Вс 12:00 | "Текстильщик" (Вязники) — "Номиналь" (Вязники) | 3:0 | Не указан | |
11 | 02.02.2025 Вс 11:00 | "Легион" (Никологоры) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | 1:5 | Не указан | |
12 | 02.02.2025 Вс 13:00 | "Свет" (Серково) — "Феникс" (Вязники) | 4:1 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 09.02.2025 Вс 11:00 | "Номиналь" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | 3:1 | Не указан | |
14 | 08.02.2025 Сб 20:30 | "Феникс" (Вязники) — "Текстильщик" (Вязники) | 0:14 | Не указан | |
15 | 09.02.2025 Вс 12:00 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Свет" (Серково) | 4:5 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15.02.2025 Сб 20:30 | "Текстильщик" (Вязники) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | 3:0 | Не указан | |
17 | 16.02.2025 Вс 13:00 | "Легион" (Никологоры) — "Феникс" (Вязники) | 6:0 | Не указан | |
18 | 16.02.2025 Вс 12:00 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Номиналь" (Вязники) | 4:2 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23.02.2025 Вс 11:00 | "Феникс" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | |
20 | 23.02.2025 Вс 09:00 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | |
21 | 23.02.2025 Вс 10:00 | "Свет" (Серково) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | "Свет" (Серково) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
23 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
24 | "Феникс" (Вязники) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | "Номиналь" (Вязники) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
26 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
27 | "Легион" (Никологоры) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | "Текстильщик" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
29 | "Свет" (Серково) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
30 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | "Феникс" (Вязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
32 | "Номиналь" (Вязники) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
33 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | "Легион" (Никологоры) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
35 | "Текстильщик" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
36 | "Свет" (Серково) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | "Текстильщик-2008" (Вязники) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
38 | "Феникс" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
39 | "Номиналь" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
41 | "Легион" (Никологоры) — "Текстильщик-2008" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
42 | "Текстильщик" (Вязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан |