Расписание игр Пенальти.РФ Кубок ВО 2025 г.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06.2025 Ср 18:00 | "Динамо" (Петушки) — "Строитель" (Купреево) | -:- | Не указан | |
2 | 11.06.2025 Ср 18:00 | "Патриот" (Ковров) — "Труд" (Собинка) | -:- | Не указан | |
3 | 11.06.2025 Ср 18:00 | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — ФК "ЗиД" (Ковров) | -:- | Не указан | |
4 | 11.06.2025 Ср 18:00 | ФК "Ютекс" (Камешково) — "Эвис" (Иванищи) | -:- | Не указан | |
6 | 11.06.2025 Ср 18:00 | "Лидер" (Киржачский р-н) — "СШ по футболу" (Владимир) | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 25.06.2025 Ср 18:00 | "Строитель" (Купреево) — "Динамо" (Петушки) | -:- | Не указан | |
10 | 25.06.2025 Ср 18:00 | "Эвис" (Иванищи) — ФК "Ютекс" (Камешково) | -:- | Не указан | |
12 | 25.06.2025 Ср 18:00 | "СШ по футболу" (Владимир) — "Лидер" (Киржачский р-н) | -:- | Не указан | |
14 | 25.06.2025 Ср 18:00 | ФК "ЗиД" (Ковров) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | |
15 | 25.06.2025 Ср 18:00 | "Труд" (Собинка) — "Патриот" (Ковров) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09.07.2025 Ср 18:00 | Победитель 3, 14 — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | |
18 | 09.07.2025 Ср 18:00 | "5й-Октябрь" (Струнино) — Победитель 4, 10 | -:- | Не указан | |
19 | 09.07.2025 Ср 18:00 | Победитель 2, 15 — "Рекорд" (Александров) | -:- | Не указан | |
20 | 09.07.2025 Ср 18:00 | Победитель 1, 9 — Победитель 6, 12 | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23.07.2025 Ср 18:00 | "Рекорд" (Александров) — ? | -:- | Не указан | |
22 | 23.07.2025 Ср 18:00 | Победитель 6, 12 — Победитель 1, 9 | -:- | Не указан | |
23 | 23.07.2025 Ср 18:00 | "Ника" (Покров) — ? | -:- | Не указан | |
24 | 23.07.2025 Ср 18:00 | ? — "5й-Октябрь" (Струнино) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Победитель 25, 27 — Победитель 26, 28 | -:- | Не указан |