Расписание игр Пенальти.РФ Первенство Владимирской области по футболу среди команд 2012-13 гг.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Луч-Атлет" (Вязники) — "СШ по футболу 2013" (Владимир) | 0:5 | Не указан | |
2 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2013" (Владимир) — "СШ по футболу 2012" (Владимир) | 0:3 | Не указан | |
3 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Муром" (Муром) — "Луч-Атлет" (Вязники) | 1:1 | Не указан | |
4 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Волна" (Гороховец) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 2:4 | Не указан | |
5 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Волна" (Гороховец) — "Дегтяревец" (Ковров) | 1:3 | Не указан | |
6 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — ФК "Муром" (Муром) | 2:3 | Не указан | |
7 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Луч-Атлет" (Вязники) — "СШ по футболу 2012" (Владимир) | 1:2 | Не указан | |
8 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2013" (Владимир) — "Дегтяревец" (Ковров) | 1:2 | Не указан | |
9 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Муром" (Муром) — "Олимп" (Селивановский р-н) | 6:0 | Не указан | |
10 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Технарь" (Владимир) | 3:1 | Не указан | |
11 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Волна" (Гороховец) | 1:3 | Не указан | |
12 | 09.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 1:2 | Не указан | |
13 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) | 1:0 | Не указан | |
14 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | Киржачский район (Киржачский район) — "Добрыня" (Суздаль) | 1:2 | Не указан | |
15 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Труд" (Собинка) — "Рубин" (Балакирево) | 0:4 | Не указан | |
16 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Добрыня" (Суздаль) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 3:0 | Не указан | |
17 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2012" (Александров) — "Рекорд 2013" (Александров) | 2:4 | Не указан | |
18 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Металлург" (Кольчугино) — "5й-Октябрь" (Струнино) | 1:1 | Не указан | |
19 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рубин" (Балакирево) — "Металлург" (Кольчугино) | 6:1 | Не указан | |
20 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Добрыня" (Суздаль) — "Труд" (Собинка) | 3:0 | Не указан | |
21 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2012" (Александров) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 1:3 | Не указан | |
22 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) — "Рекорд 2012" (Александров) | 1:3 | Не указан | |
23 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2013" (Александров) — "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) | 2:0 | Не указан | |
24 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "5й-Октябрь" (Струнино) — "Труд" (Собинка) | 2:1 | Не указан | |
25 | 10.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рубин" (Балакирево) — Киржачский район (Киржачский район) | 4:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2013" (Владимир) — ФК "Муром" (Муром) | 1:2 | Не указан | |
27 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Олимп" (Селивановский р-н) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 1:3 | Не указан | |
28 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Луч-Атлет" (Вязники) — "Волна" (Гороховец) | 1:0 | Не указан | |
29 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Волна" (Гороховец) — "СШ по футболу 2013" (Владимир) | 0:0 | Не указан | |
30 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Олимп" (Селивановский р-н) | 3:1 | Не указан | |
31 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2012" (Владимир) — "Олимп" (Селивановский р-н) | 8:0 | Не указан | |
32 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Дегтяревец" (Ковров) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 4:2 | Не указан | |
33 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2012" (Владимир) — "Дегтяревец" (Ковров) | 5:2 | Не указан | |
34 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Муром" (Муром) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 4:0 | Не указан | |
35 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Волна" (Гороховец) — "СШ по футболу 2012" (Владимир) | 0:6 | Не указан | |
36 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — ФК "Муром" (Муром) | 1:4 | Не указан | |
37 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Олимп" (Селивановский р-н) — "СШ по футболу 2013" (Владимир) | 0:5 | Не указан | |
38 | 23.07.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Дегтяревец" (Ковров) — "Луч-Атлет" (Вязники) | 1:0 | Не указан | |
39 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | Киржачский район (Киржачский район) — "Рекорд 2012" (Александров) | 5:2 | Не указан | |
40 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Металлург" (Кольчугино) — "Добрыня" (Суздаль) | 0:4 | Не указан | |
41 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) — "Металлург" (Кольчугино) | 3:0 | Не указан | |
42 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2012" (Александров) — "Труд" (Собинка) | 1:0 | Не указан | |
43 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2013" (Александров) — Киржачский район (Киржачский район) | 2:3 | Не указан | |
44 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Труд" (Собинка) — "Рекорд 2013" (Александров) | 0:0 | Не указан | |
45 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "5й-Октябрь" (Струнино) — "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) | 2:6 | Не указан | |
46 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рубин" (Балакирево) — "Добрыня" (Суздаль) | 2:0 | Не указан | |
47 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) — "Рубин" (Балакирево) | 1:4 | Не указан | |
48 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2012" (Александров) — "5й-Октябрь" (Струнино) | 3:0 | Не указан | |
49 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Ополье" (Юрьев-Польский) — Киржачский район (Киржачский район) | 1:1 | Не указан | |
50 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "5й-Октябрь" (Струнино) — "Рекорд 2013" (Александров) | 0:3 | Не указан | |
51 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "5й-Октябрь" (Струнино) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 0:7 | Не указан | |
52 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Добрыня" (Суздаль) — "Рекорд 2013" (Александров) | 1:0 | Не указан | |
53 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Рубин" (Балакирево) | 1:7 | Не указан | |
54 | 24.07.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Труд" (Собинка) — "Металлург" (Кольчугино) | 6:0 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Дегтяревец" (Ковров) — ФК "Муром" (Муром) | 3:3 | Не указан | |
56 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Муром" (Муром) — "СШ по футболу 2012" (Владимир) | 2:1 | Не указан | |
57 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2012" (Владимир) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 7:1 | Не указан | |
58 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 1:2 | Не указан | |
59 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — "Луч-Атлет" (Вязники) | 3:1 | Не указан | |
60 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2012" (Владимир) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 3:1 | Не указан | |
61 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2013" (Владимир) — "Технарь" (Владимир) | 2:0 | Не указан | |
62 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Луч-Атлет" (Вязники) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 5:0 | Не указан | |
63 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Дегтяревец" (Ковров) | 0:2 | Не указан | |
64 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Муром" (Муром) — "Волна" (Гороховец) | 5:1 | Не указан | |
65 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — "СШ по футболу 2012" (Владимир) | 1:0 | Не указан | |
66 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Луч-Атлет" (Вязники) — "Олимп" (Селивановский р-н) | 4:1 | Не указан | |
67 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Луч-Атлет" (Вязники) | 2:0 | Не указан | |
68 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — "Волна" (Гороховец) | 1:1 | Не указан | |
69 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "СШ по футболу 2013" (Владимир) | 1:1 | Не указан | |
70 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Олимп" (Селивановский р-н) — "Дегтяревец" (Ковров) | 0:5 | Не указан | |
71 | 06.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "СШ по футболу 2013" (Владимир) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 2:1 | Не указан | |
72 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) — Киржачский район (Киржачский район) | 1:0 | Не указан | |
73 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Добрыня" (Суздаль) — "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) | 1:0 | Не указан | |
74 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2013" (Александров) — "Рубин" (Балакирево) | 0:2 | Не указан | |
75 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "5й-Октябрь" (Струнино) — "Рубин" (Балакирево) | 0:8 | Не указан | |
76 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | Киржачский район (Киржачский район) — "Труд" (Собинка) | 1:4 | Не указан | |
77 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Металлург" (Кольчугино) — "Рекорд 2012" (Александров) | 0:3 | Не указан | |
78 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2012" (Александров) — "Добрыня" (Суздаль) | 1:3 | Не указан | |
79 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Труд" (Собинка) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 0:6 | Не указан | |
80 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Труд" (Собинка) — "Лидер-Родник" (Киржачский р-н) | 2:1 | Не указан | |
81 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | Киржачский район (Киржачский район) — "5й-Октябрь" (Струнино) | 2:0 | Не указан | |
82 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Металлург" (Кольчугино) | 3:0 | Не указан | |
83 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рекорд 2013" (Александров) — "Металлург" (Кольчугино) | 3:0 | Не указан | |
84 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Рубин" (Балакирево) — "Рекорд 2012" (Александров) | 10:0 | Не указан | |
85 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Металлург" (Кольчугино) — Киржачский район (Киржачский район) | 0:3 | Не указан | |
86 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Добрыня" (Суздаль) — "5й-Октябрь" (Струнино) | 3:1 | Не указан | |
87 | 07.08.2025 Чт 00:00 | Зона «Север» | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Рекорд 2013" (Александров) | 0:0 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 20.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Дегтяревец" (Ковров) — "Технарь" (Владимир) | -:- | Не указан | |
90 | 20.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Олимп" (Селивановский р-н) — "Волна" (Гороховец) | -:- | Не указан | |
88 | 20.08.2025 Ср 00:00 | Зона "ЮГ" | "Технарь" (Владимир) — "Олимп" (Селивановский р-н) | -:- | Не указан |