Расписание игр Чемпионат Вязниковского р-на 2025 г.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Ветераны" (Вязники) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
2 | "Эдон" (Эдон) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
3 | "Свет" (Серково) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
4 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | "Лосево" (Октябрьский) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
6 | "Номиналь" (Вязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
7 | "Текстильщик" (Вязники) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан | ||
8 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | "Ветераны" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
10 | "Эдон" (Эдон) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
11 | "Свет" (Серково) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
12 | "Легион" (Никологоры) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | "Ветераны" (Вязники) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан | ||
14 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
15 | "Текстильщик" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
16 | "Лосево" (Октябрьский) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | "Эдон" (Эдон) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
18 | "Свет" (Серково) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
19 | "Легион" (Никологоры) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
20 | "Номиналь" (Вязники) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | "Лосево" (Октябрьский) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
22 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
23 | "Ветераны" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
24 | "Эдон" (Эдон) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | "Свет" (Серково) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
26 | "Легион" (Никологоры) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан | ||
27 | "Номиналь" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
28 | "Текстильщик" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | "Лосево" (Октябрьский) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
30 | "Легион" (Никологоры) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
31 | "Текстильщик" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
32 | "Номиналь" (Вязники) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | "Легион" (Никологоры) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
34 | "Свет" (Серково) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
35 | "Эдон" (Эдон) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
36 | "Ветераны" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | "Лосево" (Октябрьский) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
38 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан | ||
39 | "Текстильщик" (Вязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
40 | "Номиналь" (Вязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | "Эдон" (Эдон) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
42 | "Свет" (Серково) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
43 | "Легион" (Никологоры) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
44 | "Номиналь" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | "Лосево" (Октябрьский) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан | ||
46 | "Ветераны" (Вязники) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
47 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
48 | "Текстильщик" (Вязники) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | "Текстильщик" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
50 | "Номиналь" (Вязники) — "Луч-Атлет" (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
51 | "Легион" (Никологоры) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
52 | "Свет" (Серково) — "Эдон" (Эдон) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | "Лосево" (Октябрьский) — "Свет" (Серково) | -:- | Не указан | ||
54 | "Эдон" (Эдон) — "Легион" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
55 | "Ветераны" (Вязники) — "Номиналь" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
56 | "Луч-Атлет" (Нововязники) — "Текстильщик" (Вязники) | -:- | Не указан |