Расписание игр Пенальти.рф Чемпионат Владимирской области по футзалу 2025-26 гг.

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 23.11.2025 Вс 09:00 "Кристалл" (Радужный)  —  "Лидер" (Владимир) 2:2 Не указан завершён  |0
2 23.11.2025 Вс 09:50 Сб. Селивановского р (Селивановский р-н)  —  "Аскона" (Владимир) 0:1 Не указан завершён  |0
3 23.11.2025 Вс 10:40 "Кристалл" (Радужный)  —  Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) 7:6 Не указан завершён  |0
4 23.11.2025 Вс 11:30 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  "Атлант" (Мелехово) 6:8 Не указан завершён  |0
5 23.11.2025 Вс 12:20 "Аскона" (Владимир)  —  "Лидер" (Владимир) 1:4 Не указан завершён  |0
6 23.11.2025 Вс 13:10 "Атлант" (Мелехово)  —  "Андреево" (Судогодский р-н) 4:0 Не указан завершён  |0
7 23.11.2025 Вс 14:00 "Андреево" (Судогодский р-н)  —  КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) 3:5 Не указан завершён  |0
8 23.11.2025 Вс 14:50 Могучая Кучка (Кольчугино)  —  "Строитель" (Купреево) 0:9 Не указан завершён  |0
9 23.11.2025 Вс 15:30 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  "Ника" (Покров) 2:6 Не указан завершён  |0
10 23.11.2025 Вс 16:10 "Строитель" (Купреево)  —  "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) 5:2 Не указан завершён  |0
11 23.11.2025 Вс 17:00 "Ника" (Покров)  —  Могучая Кучка (Кольчугино) 9:6 Не указан завершён  |0

2 тур

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
21 09.01.2026 Пт 00:00 Сб. Селивановского р (Селивановский р-н)  —  "Атлант" (Мелехово) 3:4 Не указан завершён  |0
22 09.01.2026 Пт 00:00 Могучая Кучка (Кольчугино)  —  КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) 2:2 Не указан завершён  |0
23 09.01.2026 Пт 00:00 "Лидер" (Владимир)  —  "Строитель" (Купреево) 5:3 Не указан завершён  |0
24 09.01.2026 Пт 00:00 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) 1:8 Не указан завершён  |0
25 09.01.2026 Пт 00:00 "Владкон" (Собинка)  —  "Аскона" (Владимир) 2:3 Не указан завершён  |0
26 09.01.2026 Пт 00:00 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  "Атлант" (Мелехово) 2:6 Не указан завершён  |0
27 09.01.2026 Пт 00:00 "Строитель" (Купреево)  —  "Андреево" (Судогодский р-н) 7:5 Не указан завершён  |0
28 09.01.2026 Пт 00:00 Могучая Кучка (Кольчугино)  —  "Владкон" (Собинка) 3:3 Не указан завершён  |0
29 09.01.2026 Пт 00:00 "Аскона" (Владимир)  —  "Кристалл" (Радужный) 4:4 Не указан завершён  |0
30 09.01.2026 Пт 00:00 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) 2:2 Не указан завершён  |0
31 09.01.2026 Пт 00:00 "Лидер" (Владимир)  —  "Андреево" (Судогодский р-н) 3:7 Не указан завершён  |0
32 09.01.2026 Пт 00:00 "Ника" (Покров)  —  "Кристалл" (Радужный) 6:4 Не указан завершён  |0
33 09.01.2026 Пт 00:00 "Владкон" (Собинка)  —  "Ника" (Покров) 1:8 Не указан завершён  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
34 18.01.2026 Вс 00:00 "Владкон" (Собинка)  —  "Строитель" (Купреево) -:- Не указан превью  |0
35 18.01.2026 Вс 00:00 "Атлант" (Мелехово)  —  "Владкон" (Собинка) -:- Не указан превью  |0
36 18.01.2026 Вс 00:00 "Андреево" (Судогодский р-н)  —  "Аскона" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
37 18.01.2026 Вс 00:00 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  "Лидер" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
38 18.01.2026 Вс 00:00 "Кристалл" (Радужный)  —  "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
39 18.01.2026 Вс 00:00 "Лидер" (Владимир)  —  "Атлант" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0
40 18.01.2026 Вс 00:00 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  "Владкон" (Собинка) -:- Не указан превью  |0
41 18.01.2026 Вс 00:00 "Аскона" (Владимир)  —  КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
42 18.01.2026 Вс 00:00 Сб. Селивановского р (Селивановский р-н)  —  Могучая Кучка (Кольчугино) -:- Не указан превью  |0
43 18.01.2026 Вс 00:00 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
44 18.01.2026 Вс 00:00 Могучая Кучка (Кольчугино)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
45 18.01.2026 Вс 00:00 "Строитель" (Купреево)  —  "Аскона" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
46 18.01.2026 Вс 00:00 "Ника" (Покров)  —  "Лидер" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
47 18.01.2026 Вс 00:00 "Андреево" (Судогодский р-н)  —  "Ника" (Покров) -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
48 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  "Андреево" (Судогодский р-н) -:- Не указан превью  |0
49 "Кристалл" (Радужный)  —  КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
50 "Лидер" (Владимир)  —  Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
51 "Атлант" (Мелехово)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
52 "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный)  —  "Аскона" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
53 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  "Владкон" (Собинка) -:- Не указан превью  |0
54 "Аскона" (Владимир)  —  Могучая Кучка (Кольчугино) -:- Не указан превью  |0
55 "Лидер" (Владимир)  —  "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
59 КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный)  —  "Строитель" (Купреево) -:- Не указан превью  |0
60 "Атлант" (Мелехово)  —  "Аскона" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
61 "Строитель" (Купреево)  —  Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) -:- Не указан превью  |0
63 "Владкон" (Собинка)  —  "Андреево" (Судогодский р-н) -:- Не указан превью  |0
62 Сб. Селивановского р (Селивановский р-н)  —  "Ника" (Покров) -:- Не указан превью  |0
74 "Андреево" (Судогодский р-н)  —  "Кристалл" (Радужный) -:- Не указан превью  |0
65 "Владкон" (Собинка)  —  "Лидер" (Владимир) -:- Не указан превью  |0
56 "Ника" (Покров)  —  "Строитель" (Купреево) -:- Не указан превью  |0
64 Могучая Кучка (Кольчугино)  —  "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0
57 "Атлант" (Мелехово)  —  Могучая Кучка (Кольчугино) -:- Не указан превью  |0
58 "Ника" (Покров)  —  КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
66 IV м. ЧВО-25/26гг футзал  —  V м. ЧВО-25/26гг футзал -:- Не указан превью  |0
67 III м. ЧВО-25/26гг футзал  —  VI м. ЧВО-25/26гг футзал -:- Не указан превью  |0
68 II м. ЧВО-25/26гг футзал  —  VII м. ЧВО-25/26гг футзал -:- Не указан превью  |0
69 I м. ЧВО-25/26гг футзал  —  VIII м. ЧВО-25/26гг футзал -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
70 Победитель 68  —  Победитель 66 -:- Не указан превью  |0
71 Победитель 69  —  Победитель 67 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
72 Проигравший 70  —  Проигравший 71 -:- Не указан превью  |0
73 Победитель 71  —  Победитель 70 -:- Не указан превью  |0