Расписание игр Пенальти.рф Чемпионат Владимирской области по футзалу 2025-26 г г.
1 тур
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "Лидер" (Владимир) — Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 13 | "Аскона" (Владимир) — Могучая Кучка (Кольчугино) | -:- | Не указан | ||
| 62 | "Андреево" (Судогодский р-н) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 63 | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | "Ника" (Покров) — "Строитель" (Купреево) | -:- | Не указан | ||
| 15 | "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) — "Аскона" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Могучая Кучка (Кольчугино) — "Лидер" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 18 | "Кристалл" (Радужный) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "Аскона" (Владимир) — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | ||
| 20 | "Лидер" (Владимир) — "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 21 | "Андреево" (Судогодский р-н) — Могучая Кучка (Кольчугино) | -:- | Не указан | ||
| 22 | "Атлант" (Мелехово) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) — "Атлант" (Мелехово) | -:- | Не указан | ||
| 24 | Могучая Кучка (Кольчугино) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 25 | "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 26 | "Ника" (Покров) — "Лидер" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 27 | "Строитель" (Купреево) — "Аскона" (Владимир) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | "Лидер" (Владимир) — "Строитель" (Купреево) | -:- | Не указан | ||
| 29 | "Андреево" (Судогодский р-н) — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | ||
| 30 | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 31 | "Атлант" (Мелехово) — Могучая Кучка (Кольчугино) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Могучая Кучка (Кольчугино) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 33 | "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) — "Атлант" (Мелехово) | -:- | Не указан | ||
| 34 | "Ника" (Покров) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 35 | "Строитель" (Купреево) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | "Андреево" (Судогодский р-н) — "Аскона" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 37 | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Строитель" (Купреево) | -:- | Не указан | ||
| 38 | "Атлант" (Мелехово) — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | ||
| 39 | "Кристалл" (Радужный) — "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 40 | Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) — Могучая Кучка (Кольчугино) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) — Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 42 | "Ника" (Покров) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 43 | "Строитель" (Купреево) — "Атлант" (Мелехово) | -:- | Не указан | ||
| 44 | "Аскона" (Владимир) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 45 | "Лидер" (Владимир) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Лидер" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 47 | "Атлант" (Мелехово) — "Аскона" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 48 | "Кристалл" (Радужный) — "Строитель" (Купреево) | -:- | Не указан | ||
| 49 | Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | ||
| 50 | Могучая Кучка (Кольчугино) — "Грань-ГСК" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | "Строитель" (Купреево) — Сб. Селивановского р (Селивановский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 52 | "Аскона" (Владимир) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 53 | "Лидер" (Владимир) — "Атлант" (Мелехово) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | IV м. ЧВО-25/26гг футзал — V м. ЧВО-25/26гг футзал | -:- | Не указан | ||
| 55 | III м. ЧВО-25/26гг футзал — VI м. ЧВО-25/26гг футзал | -:- | Не указан | ||
| 56 | II м. ЧВО-25/26гг футзал — VII м. ЧВО-25/26гг футзал | -:- | Не указан | ||
| 57 | I м. ЧВО-25/26гг футзал — VIII м. ЧВО-25/26гг футзал | -:- | Не указан |