Расписание игр Пенальти.рф Первенство Владимирской области по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 12 лет (2014-15 гг.р.)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Технарь 2014" син (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 2 | "Феникс" (п.Муромцево) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 3 | "Атлетик-15" (Судогда) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 4 | "Технарь 2014"-жел (Владимир) — "Олимпия" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 5 | "Атлетик-14" (Судогда) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 7 | "Кристалл" (Радужный) — "Атлетик-15" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 8 | "Олимпия" (Вязники) — "Атлетик-14" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 9 | "Технарь 2014" син (Владимир) — "Технарь 2014"-жел (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 10 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "Атлетик-15" (Судогда) — "Олимпия" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 12 | "ДЮСШ" (Радужный) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 13 | "Атлетик-14" (Судогда) — "Технарь 2014" син (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 14 | "Технарь 2014"-жел (Владимир) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | ||
| 15 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 17 | "Олимпия" (Вязники) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 18 | "Технарь 2014" син (Владимир) — "Атлетик-15" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 19 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Атлетик-14" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 20 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Технарь 2014"-жел (Владимир) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | "Кристалл" (Радужный) — "Олимпия" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 22 | "ДЮСШ" (Радужный) — "Технарь 2014" син (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 23 | "Атлетик-15" (Судогда) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | ||
| 24 | "Технарь 2014"-жел (Владимир) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 25 | "Атлетик-14" (Судогда) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) — "Олимпия" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 27 | "Технарь 2014" син (Владимир) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 28 | "Феникс" (п.Муромцево) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 29 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Атлетик-15" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 30 | "Технарь 2014"-жел (Владимир) — "Атлетик-14" (Судогда) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | "Олимпия" (Вязники) — "Технарь 2014" син (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 32 | "Кристалл" (Радужный) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | ||
| 33 | "ДЮСШ" (Радужный) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | -:- | Не указан | ||
| 34 | "Атлетик-15" (Судогда) — "Технарь 2014"-жел (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 35 | "Атлетик-14" (Судогда) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) — "Технарь 2014" син (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 37 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Олимпия" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 38 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Кристалл" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 39 | "Технарь 2014"-жел (Владимир) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 40 | "Атлетик-14" (Судогда) — "Атлетик-15" (Судогда) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Атлетик-15" (Судогда) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 42 | "ДЮСШ" (Радужный) — "Атлетик-14" (Судогда) | -:- | Не указан | ||
| 43 | "Кристалл" (Радужный) — "Технарь 2014"-жел (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 44 | "Олимпия" (Вязники) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | -:- | Не указан | ||
| 45 | "Технарь 2014" син (Владимир) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан |