Расписание игр Первенство Вязниковского р-на по футзалу - 2 лига 2026 г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.2026 Сб 19:00 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | |
| 2 | 18.01.2026 Вс 13:00 | "Феникс" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | |
| 3 | 18.01.2026 Вс 10:00 | Фуриал (Нововязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | "Мстера" (Мстера) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 5 | "Лосево" (Октябрьский) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 6 | "Ветераны" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 8 | "Феникс" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
| 9 | "Легион-2" (Никологоры) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Фуриал (Нововязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 11 | "Ветераны" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 12 | "Лосево" (Октябрьский) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | "Феникс" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 14 | "Легион-2" (Никологоры) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 15 | "Мстера" (Мстера) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | "Ветераны" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Фуриал (Нововязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
| 18 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "Легион-2" (Никологоры) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 20 | "Мстера" (Мстера) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 21 | "Лосево" (Октябрьский) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "Лосево" (Октябрьский) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 23 | "Легион-2" (Никологоры) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 24 | "Мстера" (Мстера) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | "Феникс" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | ||
| 26 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Фуриал (Нововязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | "Ветераны" (Вязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 29 | "Лосево" (Октябрьский) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 30 | "Мстера" (Мстера) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 32 | "Феникс" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 33 | "Легион-2" (Никологоры) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Фуриал (Нововязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 35 | "Ветераны" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
| 36 | "Лосево" (Октябрьский) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "Мстера" (Мстера) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 38 | "Легион-2" (Никологоры) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 39 | "Феникс" (Вязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Фуриал (Нововязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | ||
| 42 | "Ветераны" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |