Расписание игр Первенство Вязниковского р-на по футзалу - 2 лига 2026 г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.2026 Сб 19:00 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | 1:1 | Не указан | |
| 2 | 18.01.2026 Вс 13:00 | "Феникс" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | 4:1 | Не указан | |
| 3 | 18.01.2026 Вс 10:00 | Фуриал (Нововязники) — "Лосево" (Октябрьский) | 5:10 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.01.2026 Вс 12:00 | "Мстера" (Мстера) — "Феникс" (Вязники) | 0:3 | Не указан | |
| 5 | 25.01.2026 Вс 16:00 | "Лосево" (Октябрьский) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | 4:7 | Не указан | |
| 6 | 24.01.2026 Сб 20:00 | "Ветераны" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | 6:3 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.01.2026 Сб 18:00 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | 0:2 | Не указан | |
| 8 | 01.02.2026 Вс 13:00 | "Феникс" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | 5:2 | Не указан | |
| 9 | 01.02.2026 Вс 14:00 | "Легион-2" (Никологоры) — "Мстера" (Мстера) | 7:5 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08.02.2026 Вс 14:00 | Фуриал (Нововязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | 1:3 | Не указан | |
| 11 | 08.02.2026 Вс 10:00 | "Ветераны" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | 2:1 | Не указан | |
| 12 | 08.02.2026 Вс 15:00 | "Лосево" (Октябрьский) — "Легион-2" (Никологоры) | 3:1 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.02.2026 Вс 13:00 | "Феникс" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | 5:1 | Не указан | |
| 14 | 15.02.2026 Вс 10:00 | "Легион-2" (Никологоры) — "Ветераны" (Вязники) | 2:3 | Не указан | |
| 15 | 15.02.2026 Вс 14:00 | "Мстера" (Мстера) — "Лосево" (Октябрьский) | 3:6 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.02.2026 Сб 18:30 | "Ветераны" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | 6:2 | Не указан | |
| 17 | 21.02.2026 Сб 19:30 | Фуриал (Нововязники) — "Легион-2" (Никологоры) | 1:2 | Не указан | |
| 18 | 21.02.2026 Сб 17:30 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Феникс" (Вязники) | 0:2 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22.02.2026 Вс 16:00 | "Легион-2" (Никологоры) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | 0:3 | Не указан | |
| 20 | 22.02.2026 Вс 18:00 | "Мстера" (Мстера) — Фуриал (Нововязники) | 3:5 | Не указан | |
| 21 | 22.02.2026 Вс 17:00 | "Лосево" (Октябрьский) — "Ветераны" (Вязники) | 0:4 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01.03.2026 Вс 14:00 | "Лосево" (Октябрьский) — Фуриал (Нововязники) | 5:5 | Не указан | |
| 23 | 28.02.2026 Сб 18:30 | "Легион-2" (Никологоры) — "Феникс" (Вязники) | 2:7 | Не указан | |
| 24 | 01.03.2026 Вс 11:00 | "Мстера" (Мстера) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | 0:5 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | "Феникс" (Вязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | ||
| 26 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Фуриал (Нововязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | "Ветераны" (Вязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 29 | "Лосево" (Октябрьский) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 30 | "Мстера" (Мстера) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 32 | "Феникс" (Вязники) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 33 | "Легион-2" (Никологоры) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Фуриал (Нововязники) — "Феникс" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 35 | "Ветераны" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
| 36 | "Лосево" (Октябрьский) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "Мстера" (Мстера) — "Ветераны" (Вязники) | -:- | Не указан | ||
| 38 | "Легион-2" (Никологоры) — Фуриал (Нововязники) | -:- | Не указан | ||
| 39 | "Феникс" (Вязники) — "Текстильщик юноши" (Вязники) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | "Текстильщик юноши" (Вязники) — "Легион-2" (Никологоры) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Фуриал (Нововязники) — "Мстера" (Мстера) | -:- | Не указан | ||
| 42 | "Ветераны" (Вязники) — "Лосево" (Октябрьский) | -:- | Не указан |