Расписание игр Пенальти.рф Кубок Владимирской области по футболу среди мужских команд 2026 г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.06.2026 Ср 18:30 | "Ника" (Покров) — "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 2:0 | Не указан | |
| 4 | 10.06.2026 Ср 18:30 | "Труд" (Собинка) — ФК "Ютекс" (Камешково) | 1:2 | Не указан | |
| 7 | 10.06.2026 Ср 18:30 | "5й-Октябрь" (Струнино) — "СШ по футболу" (Владимир) | 1:2 | Не указан | |
| 8 | 10.06.2026 Ср 18:30 | "Динамо" (Петушки) — "Строитель" (Купреево) | 1:4 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.06.2026 Ср 18:30 | ФК "Ютекс" (Камешково) — "Труд" (Собинка) | 6:1 | Не указан | |
| 11 | 24.06.2026 Ср 18:30 | "СШ по футболу" (Владимир) — "5й-Октябрь" (Струнино) | 3:0 | Не указан | |
| 14 | 24.06.2026 Ср 18:30 | "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Ника" (Покров) | 0:3 | Не указан | |
| 16 | 24.06.2026 Ср 18:30 | "Строитель" (Купреево) — "Динамо" (Петушки) | 2:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08.07.2026 Ср 18:30 | "Ника" (Покров) — "СШ по футболу" (Владимир) | 2:0 | Не указан | |
| 18 | 08.07.2026 Ср 18:30 | "Лидер" (Киржачский р-н) — ФК "Ютекс" (Камешково) | 2:5 | Не указан | |
| 19 | 08.07.2026 Ср 18:30 | "Ковровец" (Ковров) — "Строитель" (Купреево) | 0:0 | Не указан | |
| 20 | 07.07.2026 Вт 18:30 | "Андреево" (Судогодский р-н) — "Рекорд" (Александров) | 4:0 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22.07.2026 Ср 18:30 | "Строитель" (Купреево) — "Ковровец" (Ковров) | -:- | Не указан | |
| 22 | 21.07.2026 Вт 18:30 | "Рекорд" (Александров) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан | |
| 23 | 22.07.2026 Ср 18:30 | "СШ по футболу" (Владимир) — "Ника" (Покров) | -:- | Не указан | |
| 24 | 22.07.2026 Ср 18:30 | ФК "Ютекс" (Камешково) — "Лидер" (Киржачский р-н) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Победитель 25, 27 — Победитель 26, 28 | -:- | Не указан |