Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Куликов
Возраст | 24 года |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2020
Кубок Вязниковского р-на по мини футболу 2020 г.
"Текмаш-1"
3
3
3
3
-
60
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2019
Кубок Вязниковского района по мини-футболу 2019
"Номиналь-2"
5
5
2
5
-
100
6
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Вязниковского р-на 2018 |
---|---|
Команда | "Номиналь" |
Матчей сыграно | 14 (7/1/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/05/18 | "Номиналь" — "Ветераны" | 6:2 | ||
2 тур | 27/05/18 | "Номиналь" — "Текмаш" | 2:6 | ||
3 тур | 3/06/18 | "Лосево" — "Номиналь" | 2:5 | 1 | |
4 тур | 10/06/18 | "Эдон" — "Номиналь" | 1:1 | ||
5 тур | 17/06/18 | "Свет" — "Номиналь" | 4:2 | 1 | |
6 тур | 24/06/18 | "Мстера" — "Номиналь" | 0:3 | ||
7 тур | 1/07/18 | "Луч-Атлет" — "Номиналь" | 3:1 | дисквал. на 1 матч | |
8 тур | 8/07/18 | "Номиналь" — "Текстильщик" | 1:6 | пропускает матч 1/1 | |
9 тур | 15/07/18 | "Номиналь" — "Витязь" | 1:3 | 1 | |
10 тур | 22/07/18 | "Ветераны" — "Номиналь" | 2:3 | 1(п) | |
11 тур | 29/07/18 | "Текмаш" — "Номиналь" | 5:0 | ||
12 тур | 5/08/18 | "Номиналь" — "Лосево" | 7:2 | 1 | |
13 тур | 12/08/18 | "Номиналь" — "Эдон" | 6:0 | ||
15 тур | 26/08/18 | "Номиналь" — "Мстера" | 5:2 | 1 аг 1(п) | |
18 тур | 16/09/18 | "Витязь" — "Номиналь" | 3:0 |
Общая статистика
75
64
31
64
-
4660
37
9
1
1
22
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2022
Кубок Вязниковского района по мини-футболу среди мужских команд 2022 г.
"Пересвет"
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
2018
Чемпионат Вязниковского района по мини-футболу (2 лига) 2018/19 гг.
"Номиналь-2"
11
-
10
-
-
5
1
Общая статистика
54
-
36
-
-
23
2