"Барс" Ковров
Название | "Барс" |
---|---|
Город | Ковров |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
5 | 07.12.2019 Сб 00:00 | "Барс" (Ковров) — "Доброград" (Ковров) | 0:9 | СК "Гудвил" КП Доброград |
6 | 07.12.2019 Сб 00:00 | "Барс" (Ковров) — "Технарь" (Владимир) | 0:7 | СК "Гудвил" КП Доброград |
11 | 07.12.2019 Сб 00:00 | "Атлант" (Мелехово) — "Барс" (Ковров) | 3:3 | СК "Гудвил" КП Доброград |
12 | 07.12.2019 Сб 00:00 | "Барс" (Ковров) — "Локомотив-Мещера" (Уршель) | 2:4 | СК "Гудвил" КП Доброград |
31 | 12.01.2020 Вс 00:00 | "Анопино" (Анопино) — "Барс" (Ковров) | 9:3 | СК "Гудвил" КП Доброград |
43 | 26.01.2020 Вс 00:00 | "Барс" (Ковров) — ФК "ЗиД" (Ковров) | 0:8 | СК "Гудвил" КП Доброград |
64 | 09.02.2020 Вс 00:00 | "Барс" (Ковров) — "Луч-Атлет" (Вязники) | 1:19 | СК "Гудвил" КП Доброград |
65 | 09.02.2020 Вс 00:00 | "Олимп" (Красная Горбатка) — "Барс" (Ковров) | 10:0 | СК "Гудвил" КП Доброград |
79 | 22.02.2020 Сб 00:00 | "Барс" (Ковров) — ШСК "Олимпик" (Малыгино) | 0:2 | СК "Гудвил" КП Доброград |
80 | 22.02.2020 Сб 00:00 | "Ставровец" (Ставрово) — "Барс" (Ковров) | 13:1 | СК "Гудвил" КП Доброград |
Предстоящие матчи
113 | ФК "ЗиД" (Ковров) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан | |
125 | "Барс" (Ковров) — "Атлант" (Мелехово) | -:- | Не указан | |
126 | "Локомотив-Мещера" (Уршель) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан | |
135 | ШСК "Олимпик" (Малыгино) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан | |
140 | "Барс" (Ковров) — "Ставровец" (Ставрово) | -:- | Не указан | |
145 | "Луч-Атлет" (Вязники) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан | |
149 | "Доброград" (Ковров) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан | |
150 | "Барс" (Ковров) — "Олимп" (Красная Горбатка) | -:- | Не указан | |
151 | "Барс" (Ковров) — "Анопино" (Анопино) | -:- | Не указан | |
152 | "Технарь" (Владимир) — "Барс" (Ковров) | -:- | Не указан |