Статистика турнира Кубок Открытия 2021 г.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 2 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 1 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 1 (100%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Беспроигрышная | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) |
1 |
Безвыигрышная | "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Проигрышная | "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Голевая | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Безголевая | "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
Без пропуска голов | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
С пропуском голов | "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) | 1 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Строитель" (06.05.2021 - 06.05.2021) "Рубин" (06.05.2021 - 06.05.2021) |
1 |