Статистика турнира Первенство Вязниковского района по мини-футболу (2 лига)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 119 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 80 |
Количество проведённых игр | 42 |
Количество голов в чужие ворота | 170 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 79 (46%) |
Голов команд-гостей | 91 (54%) |
Побед команд-хозяев | 14 (33%) |
Побед команд-гостей | 14 (33%) |
Ничьих | 14 (33%) |
Среднее количество голов за матч | 4.05 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 27 (64%) |
Безголевых игр | 10 (24%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 63 (1.50) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.21) |
Среднее количество зрителей | 3 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 10 |
3:2 | 4 |
4:2 | 3 |
6:2 | 3 |
3:0 | 2 |
4:3 | 2 |
2:2 | 2 |
6:3 | 2 |
8:2 | 1 |
5:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Вымпел" (03.12.2016 - 11.02.2017) | 4 |
Беспроигрышная | "Фубры" (04.12.2016 - 24.02.2017) | 8 |
Ничейная | "Свет" (12.11.2016 - 12.11.2016) "Вымпел" (24.02.2017 - 24.02.2017) "Фубры" (24.02.2017 - 24.02.2017) "Витязь" (15.01.2017 - 15.01.2017) "Старт" (05.02.2017 - 05.02.2017) |
1 |
Безничейная | "Эдон" (06.11.2016 - 25.02.2017) "Лосево" (05.11.2016 - 25.02.2017) |
12 |
Безвыигрышная | "Эдон" (06.11.2016 - 25.02.2017) | 12 |
Проигрышная | "Эдон" (06.11.2016 - 25.02.2017) | 12 |
Голевая | "Фубры" (06.11.2016 - 05.02.2017) | 9 |
Безголевая | "Эдон" (11.12.2016 - 25.02.2017) | 8 |
Без пропуска голов | "Эдон" (11.12.2016 - 25.02.2017) | 8 |
С пропуском голов | "Фубры" (13.11.2016 - 05.02.2017) | 8 |
С удалениями | "Лосево" (13.11.2016 - 13.11.2016) "Старт" (25.02.2017 - 25.02.2017) "Вымпел" (25.02.2017 - 25.02.2017) "Свет" (19.02.2017 - 19.02.2017) |
1 |
Без удалений | "Фубры" (06.11.2016 - 24.02.2017) "Витязь" (06.11.2016 - 25.02.2017) "Эдон" (06.11.2016 - 25.02.2017) |
12 |