ДЮСШ "Ковров" Ковров

Перейти на страницу клуба

Название ДЮСШ "Ковров"
Город Ковров
8 18.12.2016 Вс 16:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 2:1 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
17 18.12.2016 Вс 16:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Грань" (Гусь-Хрустальный) 10:0 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
27 15.01.2017 Вс 00:00 "Атлант-2" (Мелехово)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:6 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
34 15.01.2017 Вс 00:00 "Дрим-Тим" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:2 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
53 29.01.2017 Вс 00:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Олимп" (Селивановский р-н) 8:1 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
56 29.01.2017 Вс 00:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Металлист" (Ковров) 6:0 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
68 26.02.2017 Вс 00:00 ФК "ЗиД-2" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:7 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
70 26.02.2017 Вс 00:00 "Атлант" (Мелехово)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:15 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
81 26.02.2017 Вс 00:00 "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:3 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
94 12.03.2017 Вс 00:00 "Звезда" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 1:4 СК "Гудвил" КП Доброград завершён  |0
118 19.03.2017 Вс 00:00 "Силикат-Олимпик" (Малыгино)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) 0:2 Не указан завершён  |0
120 19.03.2017 Вс 00:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 3:0 СК "Чемпион" Вязники завершён  |0
200 26.03.2017 Вс 11:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "5й-Октябрь" (Струнино) 7:0 СК "Радуга" Юрьев Польский завершён  |0
204 02.04.2017 Вс 10:30 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД" (Ковров) 2:3 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0
206 02.04.2017 Вс 12:00 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Кристалл" (Радужный) 0:5 "ДЮСШ" Радужный завершён  |0

Предстоящие матчи

131 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Звезда" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
135 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Дрим-Тим" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
139 "Грань" (Гусь-Хрустальный)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
156 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Силикат-Олимпик" (Малыгино) -:- Не указан превью  |0
164 "Кристалл" (Радужный)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
165 "Олимп" (Селивановский р-н)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
168 "Металлист" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
173 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Труд"-Вахромеевское (Камешковский р-н) -:- Не указан превью  |0
174 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Атлант-2" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0
178 ФК "ЗиД" (Ковров)  —  ДЮСШ "Ковров" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
180 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  ФК "ЗиД-2" (Ковров) -:- Не указан превью  |0
186 ДЮСШ "Ковров" (Ковров)  —  "Атлант" (Мелехово) -:- Не указан превью  |0