Статистика турнира ПЕНАЛЬТИ.РФ ПВО 2013-14 гг.р. 22/23 гг.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 21 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 110 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 55 (50%) |
| Безголевых игр | 2 (2%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 16 |
| 2:1 | 11 |
| 3:0 | 10 |
| 5:0 | 8 |
| 2:0 | 8 |
| 1:1 | 8 |
| 4:0 | 7 |
| 3:1 | 5 |
| 4:1 | 5 |
| 6:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Кристалл" (22.01.2023 - 01.04.2023) | 9 |
| Беспроигрышная | "Кристалл" (11.12.2022 - 01.04.2023) | 14 |
| Ничейная | "Атлант" (22.01.2023 - 22.01.2023) МБУ РЦФКиС НПО Наука (25.12.2022 - 05.03.2023) |
2 |
| Безничейная | "ДЮСШ" (11.12.2022 - 25.03.2023) "Ставрово" (11.12.2022 - 25.03.2023) |
11 |
| Безвыигрышная | "ДЮСШ" (11.12.2022 - 25.03.2023) | 11 |
| Проигрышная | "ДЮСШ" (11.12.2022 - 25.03.2023) | 11 |
| Голевая | "Кристалл" (11.12.2022 - 01.04.2023) | 14 |
| Безголевая | "ДЮСШ" (11.12.2022 - 15.01.2023) | 6 |
| Без пропуска голов | ФШ "Технарь" (15.01.2023 - 15.01.2023) "Торпедо" (15.01.2023 - 22.01.2023) "Добрыня-1" (05.02.2023 - 05.02.2023) "СК им паушкина А.В." (22.01.2023 - 26.02.2023) |
3 |
| С пропуском голов | "ДЮСШ" (11.12.2022 - 25.03.2023) "ФШ Судогда" (15.01.2023 - 25.03.2023) |
11 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | "Торпедо" (11.12.2022 - 01.04.2023) "Кристалл" (11.12.2022 - 01.04.2023) "СК им паушкина А.В." (11.12.2022 - 01.04.2023) |
14 |