Статистика турнира 1 лига чемпионат Вязниковского района сезон 2023
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 159 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 78 |
Количество проведённых игр | 36 |
Количество голов в чужие ворота | 264 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 113 (43%) |
Голов команд-гостей | 151 (57%) |
Побед команд-хозяев | 20 (56%) |
Побед команд-гостей | 15 (42%) |
Ничьих | 1 (3%) |
Среднее количество голов за матч | 7.33 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 31 (86%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 73 (2.03) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.14) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:2 | 3 |
3:1 | 3 |
7:4 | 3 |
1:0 | 2 |
3:0 | 2 |
4:3 | 2 |
6:2 | 2 |
5:0 | 2 |
7:2 | 1 |
5:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Текстильщик-1" (15.01.2023 - 02.04.2023) | 10 |
Беспроигрышная | "Текстильщик-1" (15.01.2023 - 02.04.2023) | 10 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | "Номиналь" (15.01.2023 - 02.04.2023) "Текстильщик-2" (15.01.2023 - 02.04.2023) "Луч-Атлет" (15.01.2023 - 02.04.2023) "Текстильщик-1" (15.01.2023 - 02.04.2023) |
10 |
Безвыигрышная | "Номиналь" (21.01.2023 - 18.02.2023) "Ветераны" (19.02.2023 - 12.03.2023) |
4 |
Проигрышная | "Номиналь" (21.01.2023 - 18.02.2023) "Ветераны" (19.02.2023 - 12.03.2023) |
4 |
Голевая | "Текстильщик-1" (15.01.2023 - 02.04.2023) | 10 |
Безголевая | "Феникс" (12.03.2023 - 12.03.2023) "Ветераны" (21.01.2023 - 21.01.2023) "Номиналь" (05.02.2023 - 05.02.2023) "Свет" (29.01.2023 - 29.01.2023) "Текстильщик-2" (18.02.2023 - 18.02.2023) "Луч-Атлет" (25.02.2023 - 25.02.2023) "Лосево" (05.03.2023 - 05.03.2023) |
1 |
Без пропуска голов | "Текстильщик-1" (15.01.2023 - 05.03.2023) | 7 |
С пропуском голов | "Номиналь" (15.01.2023 - 02.04.2023) "Луч-Атлет" (15.01.2023 - 02.04.2023) |
10 |
С удалениями | "Номиналь" (25.02.2023 - 05.03.2023) | 2 |
Без удалений | "Луч-Атлет" (15.01.2023 - 02.04.2023) | 10 |