Статистика турнира Пенальти.РФ ПВО 2006-07 гг.р. (16-17 лет) 2023 г.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 15 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 106 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 58 (55%) |
Безголевых игр | 1 (1%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 32 |
5:1 | 6 |
5:0 | 6 |
3:1 | 5 |
1:0 | 5 |
1:1 | 4 |
3:2 | 4 |
4:0 | 4 |
6:1 | 4 |
7:0 | 4 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ФК "Грань" (05.07.2023 - 07.10.2023) | 15 |
Беспроигрышная | ФК "Грань" (07.06.2023 - 07.10.2023) | 17 |
Ничейная | "Луч-Атлет" (16.08.2023 - 16.08.2023) ФК "Грань" (28.06.2023 - 28.06.2023) "Рекорд" (05.07.2023 - 05.07.2023) "СШОР по футболу" (05.07.2023 - 05.07.2023) ФК "ЗиД" (16.08.2023 - 16.08.2023) ФК "Ютекс" (16.08.2023 - 16.08.2023) ФК "Муром" (16.08.2023 - 16.08.2023) "Динамо" (23.08.2023 - 23.08.2023) "Труд" (23.08.2023 - 23.08.2023) |
1 |
Безничейная | "Олимп" (07.06.2023 - 30.09.2023) ФК "Грань" (05.07.2023 - 07.10.2023) |
15 |
Безвыигрышная | "Добрыня" (05.07.2023 - 09.09.2023) | 10 |
Проигрышная | "Добрыня" (05.07.2023 - 09.09.2023) | 10 |
Голевая | ФК "Грань" (07.06.2023 - 30.09.2023) | 15 |
Безголевая | "Изумруд" (19.07.2023 - 09.08.2023) | 4 |
Без пропуска голов | "СШОР по футболу" (23.08.2023 - 30.09.2023) | 5 |
С пропуском голов | "Строитель" (14.06.2023 - 06.09.2023) | 13 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК "Грань" (07.06.2023 - 07.10.2023) "Луч-Атлет" (07.06.2023 - 07.10.2023) |
17 |