Статистика турнира Первенство Вязниковского р-на по мини-футболу 2014-15 гг.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 54 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 27 |
Количество проведённых игр | 20 |
Количество голов в чужие ворота | 111 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 48 (43%) |
Голов команд-гостей | 63 (57%) |
Побед команд-хозяев | 11 (55%) |
Побед команд-гостей | 7 (35%) |
Ничьих | 2 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 5.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 16 (80%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.10) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 3 |
3:1 | 2 |
5:0 | 2 |
6:1 | 2 |
7:0 | 2 |
8:0 | 2 |
1:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:0 | 1 |
4:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 17.12.2023) | 8 |
Беспроигрышная | "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 17.12.2023) | 8 |
Ничейная | "Старт" (05.11.2023 - 05.11.2023) | 2 |
Безничейная | "Лосево" (05.11.2023 - 17.12.2023) "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 17.12.2023) |
8 |
Безвыигрышная | "Юность" Никологоры (05.11.2023 - 17.12.2023) | 8 |
Проигрышная | "Юность" Никологоры (12.11.2023 - 17.12.2023) | 6 |
Голевая | "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 17.12.2023) | 8 |
Безголевая | "Юность" Никологоры (17.12.2023 - 17.12.2023) "Лосево" (01.12.2023 - 01.12.2023) "Старт" (17.12.2023 - 17.12.2023) "Олимпия" Вязники (17.12.2023 - 17.12.2023) |
1 |
Без пропуска голов | "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 01.12.2023) | 5 |
С пропуском голов | "Олимпия" Вязники (05.11.2023 - 17.12.2023) "Юность" Никологоры (05.11.2023 - 17.12.2023) |
8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Старт" (05.11.2023 - 17.12.2023) "Лосево" (05.11.2023 - 17.12.2023) "Олимпия" Вязники (05.11.2023 - 17.12.2023) "Луч-Атлет" (05.11.2023 - 17.12.2023) "Юность" Никологоры (05.11.2023 - 17.12.2023) |
8 |