Статистика турнира Первенство Вязниковского района 2 лига 2024 год
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 153 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 67 |
Количество проведённых игр | 28 |
Количество голов в чужие ворота | 177 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 77 (44%) |
Голов команд-гостей | 100 (56%) |
Побед команд-хозяев | 14 (50%) |
Побед команд-гостей | 12 (43%) |
Ничьих | 2 (7%) |
Среднее количество голов за матч | 6.32 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 25 (89%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 46 (1.64) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 7 (0.25) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:2 | 3 |
2:1 | 2 |
6:3 | 2 |
5:0 | 2 |
3:2 | 2 |
3:1 | 2 |
3:3 | 1 |
4:1 | 1 |
4:2 | 1 |
4:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Легион" (21.01.2024 - 31.03.2024) | 8 |
Беспроигрышная | "Легион" (21.01.2024 - 31.03.2024) | 8 |
Ничейная | "Витязь" (25.02.2024 - 25.02.2024) "Мстера" (25.02.2024 - 25.02.2024) |
1 |
Безничейная | "Легион-2" (14.01.2024 - 31.03.2024) "Текстильщик-3" (14.01.2024 - 31.03.2024) |
9 |
Безвыигрышная | "Номиналь-2" (14.01.2024 - 09.03.2024) | 7 |
Проигрышная | "Номиналь-2" (14.01.2024 - 09.03.2024) | 7 |
Голевая | "Легион-2" (14.01.2024 - 31.03.2024) "Текстильщик-3" (14.01.2024 - 31.03.2024) |
9 |
Безголевая | "Ветераны" (04.02.2024 - 04.02.2024) "Витязь" (02.03.2024 - 02.03.2024) "Номиналь-2" (09.03.2024 - 09.03.2024) |
1 |
Без пропуска голов | "Мстера" (14.01.2024 - 14.01.2024) "Текстильщик-3" (09.03.2024 - 09.03.2024) "Ветераны" (02.03.2024 - 02.03.2024) |
1 |
С пропуском голов | "Витязь" (14.01.2024 - 31.03.2024) "Легион-2" (14.01.2024 - 31.03.2024) |
9 |
С удалениями | "Витязь" (04.02.2024 - 25.02.2024) | 2 |
Без удалений | "Текстильщик-3" (14.01.2024 - 31.03.2024) | 9 |