Статистика турнира Пенальти.РФ ЧВО (Первая группа) 2024 г.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 406 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 280 |
| Количество проведённых игр | 182 |
| Количество голов в чужие ворота | 733 |
| Количество автоголов | 7 |
| Голов команд-хозяев | 307 (42%) |
| Голов команд-гостей | 426 (58%) |
| Побед команд-хозяев | 100 (55%) |
| Побед команд-гостей | 57 (31%) |
| Ничьих | 24 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.03 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 103 (57%) |
| Безголевых игр | 6 (3%) |
| Пенальти назначено | 49 |
| Пенальти реализовано | 40 (82%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 463 (2.54) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 43 (0.24) |
| Среднее количество зрителей | 154 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 18 |
| 2:1 | 17 |
| 1:0 | 14 |
| 2:0 | 14 |
| 3:1 | 13 |
| 4:0 | 11 |
| 1:1 | 9 |
| 4:1 | 9 |
| 3:2 | 8 |
| 5:0 | 7 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Строитель" (10.08.2024 - 12.10.2024) | 10 |
| Беспроигрышная | "Ника" (18.05.2024 - 03.08.2024) | 12 |
| Ничейная | "Эвис" (05.10.2024 - 19.10.2024) | 3 |
| Безничейная | "Строитель" (04.05.2024 - 12.10.2024) ФК "Вяткино" (25.05.2024 - 04.11.2024) |
24 |
| Безвыигрышная | ФК "Вяткино" (15.06.2024 - 19.10.2024) | 18 |
| Проигрышная | ФК "Вяткино" (15.06.2024 - 19.10.2024) | 18 |
| Голевая | ФК "Грань" (04.05.2024 - 26.10.2024) | 26 |
| Безголевая | ФК "Вяткино" (15.06.2024 - 13.07.2024) | 5 |
| Без пропуска голов | ФК "Грань" (25.05.2024 - 15.06.2024) "Строитель" (07.09.2024 - 28.09.2024) |
4 |
| С пропуском голов | "Лидер" (01.06.2024 - 03.11.2024) | 22 |
| С удалениями | "Лидер" (13.07.2024 - 20.07.2024) "Ника" (17.08.2024 - 24.08.2024) "Рекорд" (07.09.2024 - 14.09.2024) "5й-Октябрь" (28.09.2024 - 05.10.2024) |
2 |
| Без удалений | "Рубин" (04.05.2024 - 26.10.2024) | 26 |