Молодежка Судогда
Название | Молодежка |
---|---|
Город | Судогда |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
4 | 25.05.2025 Вс 19:00 | "Атлетик" (Судогда) — Молодежка (Судогда) | 6:4 | Не указан |
6 | 31.05.2025 Сб 10:00 | Молодежка (Судогда) — Лаврово (д. Лаврово) | 4:4 | Не указан |
12 | 08.06.2025 Вс 11:00 | Химик (г. Судогда) — Молодежка (Судогда) | 7:2 | Не указан |
14 | 12.06.2025 Чт 10:30 | Пионер (п. Муромцево) — Молодежка (Судогда) | 8:0 | Не указан |
20 | 22.06.2025 Вс 20:00 | Молодежка (Судогда) — "Центр" (п. Муромцево) | 1:6 | Не указан |
24 | 06.07.2025 Вс 20:00 | Молодежка (Судогда) — Юниор (п. Муромцево) | 2:4 | Не указан |
27 | 20.07.2025 Вс 10:00 | Чамерево (с. Чамерево) — Молодежка (Судогда) | 1:7 | Не указан |
32 | 27.07.2025 Вс 13:00 | Молодежка (Судогда) — "Атлетик" (Судогда) | 1:3 | Не указан |
34 | 16.08.2025 Сб 12:00 | Лаврово (д. Лаврово) — Молодежка (Судогда) | 5:1 | Не указан |
Предстоящие матчи
38 | 24.08.2025 Вс 18:30 | Молодежка (Судогда) — Химик (г. Судогда) | -:- | Не указан |
40 | Молодежка (Судогда) — Пионер (п. Муромцево) | -:- | Не указан | |
45 | "Центр" (п. Муромцево) — Молодежка (Судогда) | -:- | Не указан | |
50 | Юниор (п. Муромцево) — Молодежка (Судогда) | -:- | Не указан | |
51 | Молодежка (Судогда) — Чамерево (с. Чамерево) | -:- | Не указан |