Химик г. Судогда
| Название | Химик |
|---|---|
| Город | г. Судогда |
| 1 | 08.11.2025 Сб 10:00 | "Атлетик" (Судогда) — Химик (г. Судогда) | 7:3 | Не указан |
| 8 | 16.11.2025 Вс 10:00 | Химик (г. Судогда) — Молодежка (Судогда) | 7:2 | Не указан |
| 11 | 23.11.2025 Вс 10:00 | Пионер (п. Муромцево) — Химик (г. Судогда) | 3:14 | Не указан |
| 16 | 29.11.2025 Сб 12:00 | Чамерево (с. Чамерево) — Химик (г. Судогда) | 3:15 | Не указан |
| 18 | 05.12.2025 Пт 19:30 | Химик (г. Судогда) — "Центр" (п. Муромцево) | 3:14 | Не указан |
| 21 | 13.12.2025 Сб 13:00 | "Андреево" (Судогодский р-н) — Химик (г. Судогда) | 5:4 | Не указан |
| 27 | 20.12.2025 Сб 20:00 | Химик (г. Судогда) — Андреево-М (п.Андреево) | 11:1 | Не указан |
| 31 | 25.01.2026 Вс 19:00 | Химик (г. Судогда) — "Атлетик" (Судогда) | 3:6 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 55 | 01.02.2026 Вс 19:00 | Молодежка (Судогда) — Химик (г. Судогда) | -:- | Не указан |
| 36 | Химик (г. Судогда) — Пионер (п. Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 37 | Химик (г. Судогда) — Чамерево (с. Чамерево) | -:- | Не указан | |
| 44 | "Центр" (п. Муромцево) — Химик (г. Судогда) | -:- | Не указан | |
| 46 | Химик (г. Судогда) — "Андреево" (Судогодский р-н) | -:- | Не указан | |
| 51 | Андреево-М (п.Андреево) — Химик (г. Судогда) | -:- | Не указан |