Расписание игр Пенальти.рф Первенство Владимирской области по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Кристалл" (Радужный) | 4:1 | Не указан | |
| 2 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Кристалл" (Радужный) — "Технарь" (Владимир) | 3:2 | Не указан | |
| 3 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Центр" (Гусь-Хрустальный) — "Радуга" (Радужный) | 4:0 | Не указан | |
| 4 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь" (Владимир) — "Технарь-13 жел" (Владимир) | 6:1 | Не указан | |
| 5 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Радуга" (Радужный) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 2:10 | Не указан | |
| 6 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "ДЮСШ" (Радужный) — "Технарь-13 синие" (Владимир) | 0:8 | Не указан | |
| 7 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 синие" (Владимир) — "Радуга" (Радужный) | 11:3 | Не указан | |
| 8 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Атлетик" (Судогда) — "Центр" (Гусь-Хрустальный) | 8:0 | Не указан | |
| 9 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 жел" (Владимир) — "Атлетик" (Судогда) | 2:5 | Не указан | |
| 10 | 07.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Юг" | "Радуга" (Радужный) — "ДЮСШ" (Радужный) | 2:3 | Не указан | |
| 11 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Труд" (Собинка) — "Металлург" (Кольчугино) | 3:0 | Не указан | |
| 12 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — "Труд" (Собинка) | 1:8 | Не указан | |
| 13 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 3:0 | Не указан | |
| 14 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург" (Кольчугино) — "Феникс" (п.Муромцево) | 4:0 | Не указан | |
| 15 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 7:0 | Не указан | |
| 16 | 14.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 4:5 | Не указан | |
| 24 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | 2:5 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Центр" (Гусь-Хрустальный) | 7:0 | Не указан | |
| 18 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Атлетик" (Судогда) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 1:2 | Не указан | |
| 19 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 синие" (Владимир) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 2:1 | Не указан | |
| 20 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Технарь" (Владимир) | 2:0 | Не указан | |
| 21 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 синие" (Владимир) — "Центр" (Гусь-Хрустальный) | 5:3 | Не указан | |
| 22 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Технарь" (Владимир) | 7:0 | Не указан | |
| 23 | 20.12.2025 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Атлетик" (Судогда) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 0:4 | Не указан | |
| 25 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | 3:0 | Не указан | |
| 26 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Феникс" (п.Муромцево) | 1:2 | Не указан | |
| 27 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург" (Кольчугино) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 3:1 | Не указан | |
| 28 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — "Металлург" (Кольчугино) | 4:0 | Не указан | |
| 29 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Труд" (Собинка) | 2:1 | Не указан | |
| 30 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Труд" (Собинка) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 6:5 | Не указан | |
| 31 | 21.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Рубин" (Балакирево) | 1:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Труд" (Собинка) — "Рубин" (Балакирево) | 1:4 | Не указан | |
| 33 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург" (Кольчугино) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 3:4 | Не указан | |
| 34 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — "Труд" (Собинка) | 3:1 | Не указан | |
| 35 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — "Рубин" (Балакирево) | 0:8 | Не указан | |
| 36 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 0:9 | Не указан | |
| 37 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Феникс" (п.Муромцево) | 8:0 | Не указан | |
| 38 | 28.12.2025 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:2 | Не указан | |
| 39 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 жел" (Владимир) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | 0:10 | Не указан | |
| 40 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Олимп" (Селивановский р-н) — "Радуга" (Радужный) | 8:2 | Не указан | |
| 41 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Олимп" (Селивановский р-н) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 1:4 | Не указан | |
| 42 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Кристалл" (Радужный) | 3:1 | Не указан | |
| 43 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "ДЮСШ" (Радужный) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | 1:1 | Не указан | |
| 44 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь" (Владимир) — "ДЮСШ" (Радужный) | 3:1 | Не указан | |
| 45 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — "Технарь-13 синие" (Владимир) | 3:1 | Не указан | |
| 46 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Кристалл" (Радужный) — "Радуга" (Радужный) | 10:0 | Не указан | |
| 47 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Радуга" (Радужный) — "Атлетик" (Судогда) | 2:6 | Не указан | |
| 48 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Кристалл" (Радужный) — "Атлетик" (Судогда) | 6:0 | Не указан | |
| 49 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "ДЮСШ" (Радужный) — "Центр" (Гусь-Хрустальный) | 0:4 | Не указан | |
| 50 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь" (Владимир) — "Олимп" (Селивановский р-н) | 8:2 | Не указан | |
| 51 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Центр" (Гусь-Хрустальный) — "Кристалл" (Радужный) | 0:3 | Не указан | |
| 52 | 17.01.2026 Сб 00:00 | Зона "Юг" | "Технарь-13 синие" (Владимир) — "Технарь-13 жел" (Владимир) | 12:2 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:4 | Не указан | |
| 54 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург" (Кольчугино) — "Труд" (Собинка) | 1:6 | Не указан | |
| 55 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 8:0 | Не указан | |
| 56 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург" (Кольчугино) — "Рубин" (Балакирево) | 0:6 | Не указан | |
| 57 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Труд" (Собинка) — "Феникс" (п.Муромцево) | 4:2 | Не указан | |
| 58 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 1:5 | Не указан | |
| 59 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | 6:0 | Не указан | |
| 60 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | 2:0 | Не указан | |
| 61 | 25.01.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Труд" (Собинка) | 1:6 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Рубин" (Балакирево) | 1:6 | Не указан | |
| 63 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 1:6 | Не указан | |
| 64 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Рубин" (Балакирево) — "Феникс" (п.Муромцево) | 7:2 | Не указан | |
| 65 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Феникс" (п.Муромцево) — "Металлург" (Кольчугино) | 1:11 | Не указан | |
| 66 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Феникс" (п.Муромцево) | 3:0 | Не указан | |
| 67 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | 3:5 | Не указан | |
| 68 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Труд" (Собинка) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 2:6 | Не указан | |
| 69 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Труд" (Собинка) | 1:7 | Не указан | |
| 70 | 08.02.2026 Вс 00:00 | Зона "Север" | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Металлург" (Кольчугино) | 7:0 | Не указан |
6 тур
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Зона "Юг" | "Центр" (Гусь-Хрустальный) — "Технарь" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 89 | Зона "Юг" | "Атлетик" (Судогда) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 90 | Зона "Юг" | КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) — ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 91 | Зона "Юг" | "Технарь-13 жел" (Владимир) — "ДЮСШ" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 92 | Зона "Юг" | "Атлетик" (Судогда) — "Технарь-13 синие" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 93 | Зона "Юг" | "Технарь-13 жел" (Владимир) — КСШ Паушкина (Гусь-Хрустальный) | -:- | Не указан | ||
| 94 | Зона "Юг" | "Технарь-13 синие" (Владимир) — "Олимп" (Селивановский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 95 | Зона "Юг" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Радуга" (Радужный) | -:- | Не указан | ||
| 96 | Зона "Юг" | "Кристалл" (Радужный) — "Технарь-13 синие" (Владимир) | -:- | Не указан | ||
| 97 | Зона "Юг" | ФК "Грань" (Гусь-Хрустальный) — "Олимп" (Селивановский р-н) | -:- | Не указан |