Расписание игр Пенальти.рф Первенство Владимирской области по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A2 — A5 | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа B | B3 — B4 | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа B | B2 — B5 | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа B | B1 — B6 | -:- | Не указан | ||
| 5 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A1 — A6 | -:- | Не указан | ||
| 6 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A3 — A4 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A1 — A2 | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа B | B1 — B2 | -:- | Не указан | ||
| 9 | Группа B | B5 — B3 | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа B | B6 — B4 | -:- | Не указан | ||
| 11 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A6 — A4 | -:- | Не указан | ||
| 12 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A5 — A3 | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A4 — A5 | -:- | Не указан | ||
| 14 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A3 — A1 | -:- | Не указан | ||
| 15 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A2 — A6 | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа B | B2 — B6 | -:- | Не указан | ||
| 17 | Группа B | B3 — B1 | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа B | B4 — B5 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A2 — A3 | -:- | Не указан | ||
| 20 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A1 — A4 | -:- | Не указан | ||
| 21 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A6 — A5 | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа B | B6 — B5 | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа B | B1 — B4 | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа B | B2 — B3 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа B | B5 — B1 | -:- | Не указан | ||
| 26 | Группа B | B4 — B2 | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа B | B3 — B6 | -:- | Не указан | ||
| 28 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A5 — A1 | -:- | Не указан | ||
| 29 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A4 — A2 | -:- | Не указан | ||
| 30 | ПВО по футзалу 2025-26 гг. мальчики до 14 лет (2012-13 гг.р.) | A3 — A6 | -:- | Не указан |