"Феникс" п.Муромцево
| Название | "Феникс" |
|---|---|
| Город | п.Муромцево |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
| 12 | 14.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Труд" (Собинка) | 1:8 | Не указан |
| 14 | 14.12.2025 Вс 00:00 | "Металлург" (Кольчугино) — "Феникс" (п.Муромцево) | 4:0 | Не указан |
| 24 | 21.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | 2:5 | Не указан |
| 26 | 21.12.2025 Вс 00:00 | "Металлург-2013" (Кольчугино) — "Феникс" (п.Муромцево) | 1:2 | Не указан |
| 35 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Рубин" (Балакирево) | 0:8 | Не указан |
| 36 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | 0:9 | Не указан |
| 37 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Феникс" (п.Муромцево) | 8:0 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 85 | "Рубин" (Балакирево) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 87 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Металлург" (Кольчугино) | -:- | Не указан | |
| 89 | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 93 | "Труд" (Собинка) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 96 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Металлург-2013" (Кольчугино) | -:- | Не указан |