Статистика турнира Чемпионат Вязниковского р-на 2026
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 256 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 95 |
| Количество проведённых игр | 38 |
| Количество голов в чужие ворота | 179 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 88 (49%) |
| Голов команд-гостей | 91 (51%) |
| Побед команд-хозяев | 19 (50%) |
| Побед команд-гостей | 15 (39%) |
| Ничьих | 4 (11%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.71 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (68%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 13 |
| Пенальти реализовано | 10 (77%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 71 (1.87) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.21) |
| Среднее количество зрителей | 44 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 7 |
| 3:2 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 9:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Текстильщик-1" (06.06.2026 - 06.09.2026) | 11 |
| Беспроигрышная | "Текстильщик-1" (06.06.2026 - 06.09.2026) | 11 |
| Ничейная | "Эдон" (16.08.2026 - 16.08.2026) "Номиналь" (28.06.2026 - 28.06.2026) "Свет" (16.08.2026 - 16.08.2026) |
1 |
| Безничейная | "Текстильщик-2" (31.05.2026 - 06.09.2026) "Легион" (31.05.2026 - 06.09.2026) "Текстильщик-1" (06.06.2026 - 06.09.2026) |
11 |
| Безвыигрышная | "Легион" (31.05.2026 - 12.07.2026) | 6 |
| Проигрышная | "Легион" (31.05.2026 - 12.07.2026) | 6 |
| Голевая | "Эдон" (31.05.2026 - 30.08.2026) "Текстильщик-1" (06.06.2026 - 06.09.2026) |
11 |
| Безголевая | "Луч-Атлет" (12.07.2026 - 23.08.2026) | 5 |
| Без пропуска голов | "Текстильщик-1" (06.06.2026 - 05.07.2026) | 5 |
| С пропуском голов | "Луч-Атлет" (31.05.2026 - 23.08.2026) | 10 |
| С удалениями | "Свет" (21.06.2026 - 28.06.2026) | 2 |
| Без удалений | "Эдон" (31.05.2026 - 30.08.2026) "Текстильщик-2" (31.05.2026 - 06.09.2026) |
11 |