Спортивная площадка СК "Гудвил"
Общая информация
Название | СК "Гудвил" |
Город | КП Доброград |
Адрес | Владимирская область Ковровский р-н |
Размер поля | 40×20 м |
Вместимость зрителей | 300 |
Покрытие | терафлекс |
Расписание матчей
17.01.2016 Вс 09:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Экскаваторщик" | 8:0 |
17.01.2016 Вс 09:00 | "Дрим-Тим" — "Ковровец-2" | 8:2 |
17.01.2016 Вс 09:30 | "Луч-Атлет" — "Камешковец" | 9:0 |
17.01.2016 Вс 09:30 | "Звезда" — "Ковровец" | 0:1 |
17.01.2016 Вс 10:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "ДЮСШ" | 9:1 |
17.01.2016 Вс 10:00 | "Дрим-Тим" — "ДЮСШ-Олимп" | 9:1 |
17.01.2016 Вс 10:30 | "Дрим-Тим" — "Луч-Атлет" | 2:4 |
17.01.2016 Вс 10:30 | "Волна" — "Звезда" | 4:1 |
17.01.2016 Вс 11:00 | "Атлант" — "Экскаваторщик" | 3:0 |
17.01.2016 Вс 11:00 | "Дрим-Тим" — "Труд" | 3:1 |
17.01.2016 Вс 11:30 | "Труд" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:6 |
17.01.2016 Вс 11:30 | "Луч-Атлет" — "Атлант-2" | 6:1 |
17.01.2016 Вс 12:00 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:7 |
17.01.2016 Вс 12:00 | "Волна" — "Атлант" | 2:0 |
17.01.2016 Вс 12:30 | "Родина" — "Труд" | 6:0 |
17.01.2016 Вс 12:30 | "Камешковец" — "Атлант" | 0:2 |
17.01.2016 Вс 13:00 | "Кристалл" — "Дрим-Тим" | 7:0 |
17.01.2016 Вс 13:00 | "Труд" — "Атлант" | 3:1 |
17.01.2016 Вс 13:30 | "ДЮСШ-Олимп" — "Ковровец-2" | 1:4 |
17.01.2016 Вс 13:30 | "Ковровец" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:0 |
17.01.2016 Вс 14:00 | "Атлант" — "Родина" | 0:6 |
17.01.2016 Вс 14:00 | "ДЮСШ" — "Кристалл" | 0:12 |
17.01.2016 Вс 14:30 | "Атлант" — "Атлант-2" | 12:0 |
17.01.2016 Вс 14:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Атлант-2" | 15:2 |
17.01.2016 Вс 15:00 | "Кристалл" — "Экскаваторщик" | 10:0 |
17.01.2016 Вс 15:00 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров" | 2:2 |
17.01.2016 Вс 15:00 | "Ковровец" — "Атлант" | 5:1 |
17.01.2016 Вс 15:30 | "Дрим-Тим" — "ДЮСШ-Ковров" | 3:0 |
31.01.2016 Вс 08:00 | "Акрон" — "Кольчуг-Спорт" | 3:9 |
31.01.2016 Вс 09:00 | "Камешковец" — "Атлант" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 09:00 | "Кристалл" — "Луч-Атлет" | 7:3 |
31.01.2016 Вс 09:30 | "Атлант-2" — "Камешковец" | 0:10 |
31.01.2016 Вс 09:30 | "Ковровец" — "Ковровец-2" | 3:1 |
31.01.2016 Вс 10:00 | "Камешковец" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 10:00 | "Атлант" — "Луч-Атлет" | 2:1 |
31.01.2016 Вс 10:30 | "Камешковец" — "Кристалл" | 2:3 |
31.01.2016 Вс 11:00 | "Луч-Атлет" — "ДЮСШ" | 8:0 |
31.01.2016 Вс 11:00 | "Звезда" — "Атлант" | 1:3 |
31.01.2016 Вс 11:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Камешковец" | 5:0 |
31.01.2016 Вс 11:30 | "Атлант" — "ДЮСШ-Олимп" | 3:3 |
31.01.2016 Вс 12:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Камешковец" | 5:0 |
31.01.2016 Вс 12:00 | "ДЮСШ" — "Атлант" | 3:4 |
31.01.2016 Вс 12:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Звезда" | 8:1 |
31.01.2016 Вс 12:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Дрим-Тим" | 3:4 |
31.01.2016 Вс 12:30 | "ДЮСШ-Олимп" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:3 |
31.01.2016 Вс 13:00 | "ДЮСШ" — "Экскаваторщик" | 4:6 |
31.01.2016 Вс 13:00 | "Труд" — "Ковровец-2" | 3:1 |
31.01.2016 Вс 13:30 | "Атлант" — "Камешковец" | 5:0 |
31.01.2016 Вс 13:30 | "Камешковец" — "Труд" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 13:30 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров" | 3:4 |
31.01.2016 Вс 13:30 | "Дрим-Тим" — "Звезда" | 8:0 |
31.01.2016 Вс 14:00 | "Волна" — "Труд" | 2:5 |
31.01.2016 Вс 14:30 | "Труд" — "Атлант" | 10:2 |
31.01.2016 Вс 14:30 | "Экскаваторщик" — "Атлант-2" | 12:2 |
31.01.2016 Вс 14:30 | "Дрим-Тим" — "Атлант-2" | 14:2 |
31.01.2016 Вс 15:00 | "Дрим-Тим" — "Экскаваторщик" | 6:2 |
31.01.2016 Вс 15:00 | "ДЮСШ-Олимп" — "Волна" | 1:3 |
31.01.2016 Вс 15:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Родина" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 15:30 | "Труд" — "Ковровец" | 2:3 |
31.01.2016 Вс 16:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Родина" | 4:5 |
31.01.2016 Вс 16:00 | "Ковровец" — "Дрим-Тим" | 1:3 |
31.01.2016 Вс 16:30 | "Атлант" — "Труд" | 3:6 |
31.01.2016 Вс 17:00 | "Родина" — "Камешковец" | 5:0 |
31.01.2016 Вс 18:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Камешковец" | 5:0 |
31.01.2016 Вс 19:00 | "Камешковец" — "Родина" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 19:00 | "Камешковец" — "Атлант" | 0:5 |
31.01.2016 Вс 20:00 | "Камешковец" — "Труд" | 0:5 |
28.02.2016 Вс 07:30 | "Камешковец" — "Атлант-2" | 0:5 |
28.02.2016 Вс 07:30 | "Камешковец" — "Луч-Атлет" | 0:5 |
28.02.2016 Вс 09:00 | "Луч-Атлет" — "Кристалл" | 9:2 |
28.02.2016 Вс 09:00 | "Ковровец-2" — "Ковровец" | 0:2 |
28.02.2016 Вс 09:30 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров" | 2:7 |
28.02.2016 Вс 09:30 | "Звезда" — "Дрим-Тим" | 0:12 |
28.02.2016 Вс 10:00 | "Ковровец-2" — "ДЮСШ-Олимп" | 2:0 |
28.02.2016 Вс 10:30 | "Родина" — "Атлант" | 9:1 |
28.02.2016 Вс 10:30 | "Ковровец-2" — "Звезда" | 5:0 |
28.02.2016 Вс 11:00 | "Атлант-2" — "Луч-Атлет" | 0:14 |
28.02.2016 Вс 11:00 | "Ковровец" — "ДЮСШ-Олимп" | 2:0 |
28.02.2016 Вс 11:30 | "Атлант" — "Дрим-Тим" | 1:0 |
28.02.2016 Вс 11:30 | "Звезда" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:7 |
28.02.2016 Вс 12:00 | "Экскаваторщик" — "Луч-Атлет" | 2:4 |
28.02.2016 Вс 12:00 | "Атлант" — "Ковровец" | 0:0 |
28.02.2016 Вс 12:30 | "Камешковец" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:5 |
28.02.2016 Вс 12:30 | "Ковровец-2" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:2 |
28.02.2016 Вс 13:00 | "ДЮСШ" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:10 |
28.02.2016 Вс 13:00 | "Труд" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:4 |
28.02.2016 Вс 13:30 | "Экскаваторщик" — "Камешковец" | 5:0 |
28.02.2016 Вс 14:00 | "Труд" — "Родина" | 3:9 |
28.02.2016 Вс 14:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Труд" | 1:1 |
28.02.2016 Вс 14:30 | "Экскаваторщик" — "ДЮСШ-Ковров" | 2:12 |
28.02.2016 Вс 14:30 | "Труд" — "ДЮСШ-Олимп" | 6:2 |
28.02.2016 Вс 15:00 | "Труд" — "Родина" | 2:1 |
28.02.2016 Вс 15:00 | "Атлант-2" — "Экскаваторщик" | 2:10 |
28.02.2016 Вс 15:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Атлант" | 3:3 |
28.02.2016 Вс 15:30 | "Атлант-2" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:12 |
28.02.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — "Камешковец" | 5:0 |
13.03.2016 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Волна" | 5:0 |
13.03.2016 Вс 08:00 | "Экскаваторщик" — "Дрим-Тим" | 1:11 |
13.03.2016 Вс 08:00 | "Ковровец-2" — "Дрим-Тим" | 0:5 |
13.03.2016 Вс 08:30 | "ДЮСШ" — "Луч-Атлет" | 0:8 |
13.03.2016 Вс 08:30 | "ДЮСШ-Олимп" — "Атлант" | 2:2 |
13.03.2016 Вс 09:00 | "Звезда" — "Ковровец-2" | 0:5 |
13.03.2016 Вс 09:30 | "Луч-Атлет" — "Атлант" | 4:0 |
13.03.2016 Вс 09:30 | "Волна" — "ДЮСШ-Ковров" | 0:5 |
13.03.2016 Вс 09:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "ДЮСШ-Олимп" | 4:1 |
13.03.2016 Вс 10:00 | "Атлант-2" — "ДЮСШ" | 3:5 |
13.03.2016 Вс 10:00 | "Звезда" — "Волна" | 5:0 |
13.03.2016 Вс 10:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Луч-Атлет" | 3:1 |
13.03.2016 Вс 10:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Дрим-Тим" | 0:2 |
13.03.2016 Вс 11:00 | "Кристалл" — "Атлант" | 3:2 |
13.03.2016 Вс 11:00 | "Волна" — "Ковровец" | 0:5 |
13.03.2016 Вс 11:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Труд" | 4:3 |
13.03.2016 Вс 11:30 | "Труд" — "Дрим-Тим" | 1:1 |
13.03.2016 Вс 12:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Атлант" | 9:2 |
13.03.2016 Вс 12:00 | "Волна" — "Ковровец-2" | 0:5 |
13.03.2016 Вс 12:30 | "Труд" — "ДЮСШ-Ковров" | 1:10 |
13.03.2016 Вс 12:30 | "Труд" — "Волна" | 5:0 |
13.03.2016 Вс 13:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Ковровец-2" | 6:2 |
13.03.2016 Вс 13:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Ковровец" | 3:0 |
13.03.2016 Вс 13:30 | "ДЮСШ-Ковров" — "Кристалл" | 2:2 |
13.03.2016 Вс 13:30 | "Труд" — "Звезда" | 6:0 |
13.03.2016 Вс 15:00 | "Дрим-Тим" — "ДЮСШ-Ковров" | 2:2 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Кристалл" — "Атлант" | 15:1 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — ДЮСШ "Ковров 2002" | 1:4 |
18.12.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ "Ковров 2002" — "Луч-Атлет" | 2:1 |
18.12.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ "Ковров 2003" — "Луч-Атлет" | 4:3 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Кристалл" — ДЮСШ "Ковров 2003" | 6:1 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Экскаваторщик" — "ДЮСШ-Ковров 2004" | 6:2 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — "Луч-Атлет" | 0:5 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Экскаваторщик" — "Труд"-Вахромеевское | 2:1 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — "Дрим-Тим" | 0:6 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Кристалл" — "Луч-Атлет" | 2:6 |
18.12.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ "Ковров" — ФК "ЗиД" | 2:1 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант-2" — ФК "ЗиД" | 0:11 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Олимп" — "Силикат-Олимпик" | 4:6 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Дрим-Тим" — "Труд"-Вахромеевское | 12:0 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — ФК "ЗиД-2" | 0:7 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Труд"-Вахромеевское — "Кристалл" | 0:6 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Звезда" — "Силикат-Олимпик" | 6:0 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Звезда" — "Атлант-2" | 3:0 |
18.12.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ "Ковров" — "Грань" | 10:0 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Кристалл" — "Силикат-Олимпик" | 4:0 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Атлант" — "Металлист" | 0:3 |
18.12.2016 Вс 16:00 | "Дрим-Тим" — "Металлист" | 4:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Луч-Атлет" | 1:4 |
15.01.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2002" — ДЮСШ "Ковров 2003" | 5:6 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Кристалл" | 2:5 |
15.01.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2002" — "Кристалл" | 2:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — ДЮСШ "Ковров 2003" | 1:6 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Дрим-Тим" | 4:3 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Кристалл" | 1:7 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Экскаваторщик" | 5:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — "Атлант" | 1:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — "Волна" | 5:2 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Волна" | 7:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Дрим-Тим" | 2:7 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Атлант" | 5:2 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "ДЮСШ-Ковров 2005" | 9:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — "ДЮСШ-Ковров 2005" | 6:3 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров 2005" | 6:2 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Атлант-2" — ДЮСШ "Ковров" | 0:6 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Звезда" — "Труд"-Вахромеевское | 0:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — "Атлант" | 4:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД" — ФК "ЗиД-2" | 3:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Атлант-2" | 1:1 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Силикат-Олимпик" — ФК "ЗиД-2" | 3:3 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Грань" — "Кристалл" | 0:8 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — ДЮСШ "Ковров" | 1:2 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Грань" — ФК "ЗиД" | 0:8 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Металлист" | 6:0 |
15.01.2017 Вс 00:00 | "Силикат-Олимпик" — "Металлист" | 4:2 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — ДЮСШ "Ковров 2003" | 5:1 |
26.02.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2003" — "Кристалл" | 1:2 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Атлант" | 4:1 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Кристалл" | 3:10 |
26.02.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2003" — ДЮСШ "Ковров 2002" | 4:3 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Атлант" | 8:3 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Луч-Атлет" | 2:9 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — "Экскаваторщик" | 0:1 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Дрим-Тим" | 3:8 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Волна" | 7:3 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Атлант" | 10:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Кристалл" | 2:12 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2005" — "Труд"-Вахромеевское | 1:5 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2005" — "Кристалл" | 1:9 |
26.02.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД-2" — ДЮСШ "Ковров" | 0:7 |
26.02.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД-2" — "Атлант-2" | 10:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — ДЮСШ "Ковров" | 0:15 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Звезда" — "Олимп" | 5:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Атлант-2" | 9:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Грань" — "Звезда" | 1:7 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Олимп" | 8:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — ФК "ЗиД" | 0:6 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Звезда" | 5:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Силикат-Олимпик" — "Атлант" | 5:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Грань" — "Дрим-Тим" | 0:7 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Силикат-Олимпик" — "Грань" | 1:0 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — ФК "ЗиД" | 0:12 |
26.02.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — ДЮСШ "Ковров" | 1:3 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — ДЮСШ "Ковров 2002" | 8:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2003" — "Атлант" | 5:0 |
12.03.2017 Вс 00:00 | ДЮСШ "Ковров 2002" — "Атлант" | 2:2 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Луч-Атлет" | 5:3 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — ДЮСШ "Ковров 2002" | 6:0 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Луч-Атлет" | 1:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Атлант" | 4:2 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Труд"-Вахромеевское | 1:0 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Экскаваторщик" | 2:5 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Экскаваторщик" | 3:5 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "ДЮСШ-Ковров 2004" | 5:0 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2004" — "Труд"-Вахромеевское | 1:2 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Дрим-Тим" | 3:9 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Труд"-Вахромеевское | 6:2 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Кристалл" | 2:4 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2005" — "Луч-Атлет" | 0:7 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров 2005" — "Экскаваторщик" | 0:7 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Труд"-Вахромеевское — ФК "ЗиД-2" | 1:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Кристалл" | 3:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Кристалл" | 0:8 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Звезда" — ДЮСШ "Ковров" | 1:4 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — ФК "ЗиД-2" | 2:2 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Атлант-2" | 9:0 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Звезда" — ФК "ЗиД-2" | 4:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Атлант-2" — "Грань" | 2:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Звезда" | 0:3 |
12.03.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД" — "Силикат-Олимпик" | 4:1 |
12.03.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД-2" — "Металлист" | 0:5 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Грань" — "Металлист" | 1:5 |
12.03.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "Металлист" | 1:3 |
19.03.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — ФК "ЗиД" | 0:8 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Олимп" | 3:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "ДЮСШ-Ковров" | 4:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "Атлант" | 0:5 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Атлант" | 3:2 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Металлист" | 17:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Труд" МО | 11:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Клязьма" — "Дрим-Тим" | 0:11 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Гигант" — "Экскаваторщик" | 2:6 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Луч-Атлет" | 0:4 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Клязьма" — "Волна" | 3:2 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Гигант" — "Труд" МО | 1:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "Атлант" | 5:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Труд" МО — "Олимп" | 5:1 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Атлант" | 10:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "ШСК-Олимпик" | 2:6 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Металлист" | 6:2 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Кристалл" | 10:1 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Дрим-Тим" | 2:14 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — ФК "ЗиД" | 0:11 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Труд" МО — ФК "ЗиД-2" | 3:1 |
10.12.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД-2" — ФК "ЗиД" | 0:9 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Экскаваторщик" | 2:2 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Талант" — "Атлант" | 8:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Талант" — "Металлист" | 4:4 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Талант" — "Кристалл" | 3:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Атлант" | 3:1 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дегтяревец" — "Атлант" | 10:0 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" - 2 — "Дрим-Тим" | 3:6 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — ФК "Ютекс" | 4:1 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Дрим-Тим" | 1:11 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "ШСК-Олимпик" | 5:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "Дегтяревец" | 4:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Дрим-Тим" - 2 | 1:2 |
10.12.2017 Вс 00:00 | "Дегтяревец" — "Дрим-Тим" - 2 | 2:3 |
10.12.2017 Вс 00:00 | ФК "Ютекс" — "Кристалл" | 9:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "Атлант" | 8:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "Дрим-Тим" | 3:5 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Атлант" | 10:3 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Труд" МО — "Атлант" | 4:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Металлист" | 12:1 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "Экскаваторщик" | 1:11 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Труд" МО | 3:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Волна" — "Гигант" | 12:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Клязьма" — "Луч-Атлет" | 0:8 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Луч-Атлет" — "Гигант" | 13:1 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Гигант" — "Клязьма" | 4:6 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — "Олимп" | 6:4 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Олимп" — "Кристалл" | 3:6 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Атлант" | 20:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Атлант" | 7:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Металлист" — ФК "ЗиД-2" | 6:3 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Дрим-Тим" | 0:12 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Труд" МО — "ШСК-Олимпик" | 6:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | ФК "ЗиД" — "Труд" МО | 1:1 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — ФК "ЗиД" | 1:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — ФК "ЗиД-2" | 10:1 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Талант" | 1:4 |
24.12.2017 Вс 00:00 | ФК "Ютекс" — "Талант" | 0:5 |
24.12.2017 Вс 00:00 | ФК "Ютекс" — "Атлант" | 0:5 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Дегтяревец" | 4:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" - 2 — "Металлист" | 0:2 |
24.12.2017 Вс 00:00 | ФК "Ютекс" — "ШСК-Олимпик" | 0:5 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Кристалл" | 4:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" - 2 — "Кристалл" | 2:0 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Дегтяревец" | 0:5 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Атлант" — "Талант" | 0:4 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Атлант" | 6:1 |
24.12.2017 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Металлист" | 7:0 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Олимп" — "Клязьма" | 5:2 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Гигант" — "Олимп" | 4:6 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Атлант" — "ДЮСШ-Ковров" | 4:3 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Атлант" — "Луч-Атлет" | 1:11 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — "Металлист" | 8:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Металлист" — "Труд" МО | 1:6 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Экскаваторщик" | 5:2 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Волна" | 9:5 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "Гигант" | 18:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Волна" — "Экскаваторщик" | 1:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "Луч-Атлет" | 1:4 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Труд" МО — "Клязьма" | 7:2 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Олимп" — "Дрим-Тим" | 0:10 |
21.01.2018 Вс 00:00 | ФК "ЗиД-2" — "Олимп" | 2:4 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Атлант" — "Металлист" | 3:6 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Атлант" — "Труд" МО | 1:14 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Металлист" — "Труд" МО | 3:11 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Кристалл" — "Металлист" | 6:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — "ДЮСШ-Ковров" | 7:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Дрим-Тим" — ФК "ЗиД" | 3:1 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "ШСК-Олимпик" — "Кристалл" | 3:5 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "Экскаваторщик" — "ШСК-Олимпик" | 11:3 |
21.01.2018 Вс 00:00 | ФК "ЗиД" — "ДЮСШ-Ковров" | 8:0 |
21.01.2018 Вс 00:00 | "ДЮСШ-Ковров" — ФК "ЗиД-2" | 3:2 |
