Статистика турнира Кубок Открытия 2018г.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 2 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 1 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 0 (0%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Беспроигрышная | "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) |
1 |
Безвыигрышная | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Проигрышная | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Голевая | "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Безголевая | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
Без пропуска голов | "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
С пропуском голов | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) | 1 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Строитель" (29.04.2018 - 29.04.2018) "ВНИИЗЖ" (29.04.2018 - 29.04.2018) |
1 |