"Феникс" п.Муромцево
| Название | "Феникс" |
|---|---|
| Город | п.Муромцево |
| 7 | 14.12.2025 Вс 00:00 | "Олимпия" (Вязники) — "Феникс" (п.Муромцево) | 0:5 | Не указан |
| 8 | 14.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) | 0:2 | Не указан |
| 25 | 21.12.2025 Вс 00:00 | "Ополье" (Юрьев-Польский) — "Феникс" (п.Муромцево) | 8:1 | Не указан |
| 29 | 21.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Труд" (Собинка) | 3:5 | Не указан |
| 32 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Рубин" (Балакирево) | 2:2 | Не указан |
| 35 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Труд" (Собинка) — "Феникс" (п.Муромцево) | 6:2 | Не указан |
| 36 | 28.12.2025 Вс 00:00 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Олимпия" (Вязники) | 5:0 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 43 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Спартак-Юниор" (Ковров) | -:- | Не указан | |
| 48 | "Рубин" (Балакирево) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 77 | "Феникс" (п.Муромцево) — РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) | -:- | Не указан | |
| 86 | "Спартак-Юниор" (Ковров) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 107 | РЦФКиС НПО Наука (Киржачский район) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 101 | ЦППЮФ "Созвездие" (Владимир) — "Феникс" (п.Муромцево) | -:- | Не указан | |
| 106 | "Феникс" (п.Муромцево) — "Ополье" (Юрьев-Польский) | -:- | Не указан |